보건소 진료비 수수료 안내
종목 | 금액(원) | 문의전화 | 비고 |
---|---|---|---|
1차 진료 | 1,100 | 02-2286-7064 | 처방전 발급 시 500원 비급여 진료 및 각종 검사 5,770원 |
구강보건(치과) | 1,100 | 02-2286-7067 | 예약제(02-2286-7067) |
물리치료 | 1,600/500 | 02-2286-7068 | 월 최초 1,600원/이후 500원 |
주민건강검진 | 5,770 | 02-2286-7079 | |
골밀도 검사 | 8,770 | 02-2286-7075 | 예약제(02-2286-7075) 기본 2부위(방문당 수가 +3천 원) |
갑상선 기능 검사 | 10,000 | 02-2286-7070 | 국민기초생활보장수급자 및 등록장애인 50% 감면(장애인등록카드 등 증빙서류 지참) |
A형 간염 검사 | 19,000 | 02-2286-7071 | 국민기초생활보장 수급자 및 등록장애인 50% 감면(장애인복지카드 등 증빙서류 지참) |
B형 간염 검사 | 5,770 | 02-2286-7071 | |
B형 간염 접종 | 5,040 | 02-2286-7096 | 만 11세 이상 |
2,880 | 02-2286-7096 | 만 11세 미만 | |
A형 간염 접종 (주민등록상 성동구 거주 주민 대상) |
37,000 | 02-2286-7096 | 만 18세 이상 주의사항 2022. 7. 1. 부터 적용 |
13,700 | 02-2286-7096 | 2011.12.31. 이전 출생자~만 17세 이하 | |
무료 | 02-2286-7096 | 2012. 1. 1. 이후 출생자 | |
항결핵제 | 무료 | 02-2286-7176 | |
흉부(결핵) X선 촬영 | 무료 | 02-2286-7176 | 방사선 영상 사본발급 3,000원 |
건강진단결과서(구보건증) | 3,000 | 02-2286-7024 | 재발급 시 추가 300원/1통 (인터넷 재발급 무료) |
건강진단서 | 3,000 | 02-2286-7024 | B형 간염 검사 포함 시 8,770원 |
장티푸스 | 8,000 | 02-2286-7096 | 주사 주의사항 2022. 7. 1. 부터 적용 |
말라리아 | 5,770 | 02-2286-7096 | 약 처방 |
신증후군 출혈열 백신 | 8,160 | 02-2286-7096 | 주의사항 2022. 7. 1. 부터 적용 |
성병/에이즈검사 | 무료 | 02-2286-7176 | |
영유아예방접종 | 무료 | 02-2286-7096 | |
임산부진료 | 무료 | 02-2286-7096 | |
혼전검사 | 무료 | 02-2286-7096 |
1차 진료, 치과, 물리치료시 의료급여 대상자 및 만65세이상(주민등록상 서울시거주자) 무료