신청기간
출산 후 ~ 분만일로부터 6개월 이내
지원대상
- 소득기준기준 중위소득 180% 이하 가구, 신청일자 기준으로 전월 건강보험료 기초생활수급자(생계, 의료, 주거, 교육) 및 차상위계층
- 질환기준19대 고위험 임신질환으로 진단받고 입원치료 받은 자 ★진단서상 하단에 있는 "질병코드" 반드시 명시★
2023년 가구원수·가입유형별 기준중위소득 180%이하 판정 기준표
(단위: 원)
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금(신청일 전월) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 6,222,000 | 222,624 | 187,378 | 226,361 |
3인 | 7,983,000 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
4인 | 9,722,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
5인 | 11,396,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
6인 | 13,011,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
주의건강보험료 본인부담금: 노인장기 요양보험료 미포함 금액임
지원내용
(1인당 300만원 한도, 병실 입원료, 식대, 제증명, 코로나19 검사비 등 고위험임신부 질병치료와 직접적 관계가 있지 않은 항목 제외)
고위험 임신부 의료비 지원대상 질환별 지원 기준
질병명 | 질병코드 | 한글명 | 지원기간 |
---|---|---|---|
1. 조기 진통 | O60 | 조기진통 및 분만 | 질병 관련 입원 치료 기간 (임신주수 20주 이상, 37주 미만) |
2. 분만관련 출혈 | O67 | 달리 분류되지 않은 분만 중 출혈이 합병된 진통 및 분만 | 질병 관련 입원 치료 기간 (임신주수 20주 이상) |
O72 | 분만 후 출혈 | ||
3. 중증임신중독증 | O11 | 만성 고혈압에 겹친 전자간 | |
O14 | 전자간 | ||
O15 | 자간 | ||
4. 양막의조기파열 | O42 | 양막의 조기파열 | 질병 관련 입원 치료 기간 (임신주수 20주 이상, 37주 미만) |
5. 태반조기박리 | O45 | 태반의 조기분리[태반조기박리] | 질병 관련 입원 치료 기간 (임신주수 20주 이상) |
6. 전치태반 | O44 | 전치태반 | |
O69.4 | 전치맥관이 합병된 진통 및 분만/전치맥관으로부터의 출혈 | ||
7. 절박유산 | O20.0 | 절박유산 | |
8. 양수과다증 | O40 | 양수과다증 | |
9. 양수과소증 | O41.0 | 양수과소증 | |
10.분만 전 출혈 | O46 | 분만 전 출혈 | 질병 관련 입원 치료 기간 |
11. 자궁경부무력증 | O34.3 | 자궁경관부전에 대한 산모관리 | |
12. 고혈압 | O10 | 임신, 출산 및 산후기에 합병된 전에 있던 고혈압 | 질병 관련 입원 치료 기간 |
O13 | 임신[임신-유발]고혈압 | ||
O16 | 상세불명의 산모고혈압 | ||
13. 다태임신 | O30 | 다태임신 | |
O31 | 다태임신에 특이한 합병증 | ||
14. 당뇨병 | O24 | 임신 중 당뇨병 | |
15. 대사장애를 동반한 임신 과다구토 |
O21.1 | 대사장애를 동반한 임신과다구토 | |
16. 신질환 | N00-N23** | N00-N08(사구체질환) N10-N16(신세뇨관-간질질환) N17-N19(신부전) N20-N23(요로결석증) ※ 해당 질환코드 외 O코드(임신, 출산 및 산후기)가 진단서에 동시 기재되어 있어야 함 |
|
17. 심부전 | I00-I52** | I00-I02(급성 류마티스열) I05-I09(만성 류마티스심장질환) I10-I15(고혈압성 질환) I20-I25(허혈심장질환) I26-I28(폐성 심장병 및 폐순환의 질환) I30-I52(기타 형태의 심장병) ※ 해당 질환코드 외 O코드(임신, 출산 및 산후기)가 진단서에 동시 기재되어 있어야 함 |
|
18. 자궁내성장제한 | O36.5 | 태아성장불량에 대한 산모관리 | |
19. 자궁 및 자궁의 부속기 질환 |
O23.5 | 임신 중 생식관의 감염 | |
O34.0 | 자궁의 선천기형에 대한 산모관리 | ||
O34.1 | 자궁체부종양에 대한 산모관리 | ||
O34.4 | 자궁경부의 기타 이상에 대한 산모관리 | ||
O34.8 | 골반기관의 기타 이상에 대한 산모관리 | ||
O41.1 | 양막낭 및 양막의 감염 |
신청안내
- 보건소 4층 방문신청 (평일 오전 9시~11시30분, 오후 1시~5시30분)
구비서류
- 1신청인 신분증(대리신청 시에는 위임장 및 대리신청인 신분증 추가) 위임장 다운로드
- 2가족관계증명서(부부의 주소지가 다르거나 부부 중 1명이 외국인인 경우)
- 3의사진단서(질병명 및 질병코드 포함) 1부
- 4입퇴원진료확인서, 진료비 영수증 및 세부내역서(원본) 1부(입원횟수별로 별도 제출)
- 5출생증명서 1부(단, 사산의 경우 사산증명서)
- 6강조주민등록등본 1부*
- 7강조건강보험증 사본 1부*(단, 맞벌이부부일 경우 부부 모두 첨부)*
- 8의료비 지원금 입금계좌 통장사본 1부(산모 명의)
주의신청 시 6 7 은 행정정보공동이용 열람에 동의하는 경우 생략 가능
문의
건강관리과
02-2286-7168, 7036