조직정보 공개(20. 12.31. 기준)
공무원 정원
지자체 유형별 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 일반직 | 복지 | |
성동구 | 1,326명 | 1,064명 | 262명 |
서울시 자치구 평균 | 1,434명 | 1,158명 | 276명 |
과장급 이상 상위직 비율
지자체 유형별 | 과장급 이상 상위직 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 5급 이상 | 비율 | |
성동구 | 1,326명 | 78명 | 5.9% |
서울시 자치구 평균 | 1,434명 | 75명 | 5.2% |
공무원 1인당 주민수
지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
성동구 | 295,591명 | 1,326명 | 222명 |
서울시 자치구 평균 | 387,970명 | 1,434명 | 270명 |
소속기관 및 읍 · 면 · 동 공무원 비율(동주민센터 공무원 비율)
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 읍면동 | 비율 | |
성동구 | 1,326명 | 331명 | 25% |
서울시 자치구 평균 | 1,434명 | 372명 | 26% |
재정규모 대비 인건비 운영 비율
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 | ||
---|---|---|---|
세출결산액 | 인건비 | 비율 | |
성동구 | 471,020백만원 | 1,06,435백만원 | 22.6% |
서울시 자치구 평균 | 569,154백만원 | 110,557백만원 | 20.0% |
비교지자체 현황
특별시 자치구(25개) | 종로, 중구, 용산, 성동, 광진, 동대문, 중랑, 성북, 강북, 도봉, 노원, 은평, 서대문, 마포, 양천, 강서, 구로, 금천, 영등포, 동작, 관악, 서초, 강남, 송파, 강동 |
---|