근린공원 현황
연번 | 공원명 | 위치 | 면적(㎡) | 시설현황 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 응봉 | 응봉산 | 응봉동271 | 110,871.7 | 암벽등반시설, 팔각정, 전망대, 배드민턴장, 놀이터, 관리사무실, 화장실 |
시공원
(성동구관리)
관리사무소 : 02-2286-6094 |
대현산 | 금호1가 산37-1 | 86,896.6 | 배드민턴체육관, 잔디광장, 야생화단지, 수경시설, 관리사무실, 화장실 | |||
금호산 | 금호2,3가 산9-1 | 79,626.2 | 맨발공원, 야외무대, 배드민턴장, 농구장, 놀이터, 간이화장실 | |||
매봉산 | 옥수동 428-6 | 129,851.6 | 팔각정, 생태연못, 배드민턴장, 산책로, 가제보, 화장실 | |||
소계 | 4개소 | 407,246.1 | ||||
배수지 | 금호1가 1-72 | 75,570.0 | 야외무대, 어린이놀이터, 건강지압보도, 배드민턴장, 게이트볼장, 테니스장, 체력단련시설, 다목적경기장 |
시공원
(서울시관리)
관리사무소 : 02-2293-7646 |
||
2 | 달맞이 |
금호4가동 산27외 36필지 |
63,411.43 | 전망대, 놀이터, 배드민턴장, 화장실, 음수대, 체육시설, 산책로 | 구공원 | |
3 | 무학봉 |
하왕십리 890-243외 9필지 |
28,843.0 | 산책로, 배드민턴장, 농구장, 정자, 경로당, 화장실, 음수대 | ||
4 | 금호 |
금호3가동 1266외1필지 |
13,467.8 | 청소년문화회관, 체육관, 어린이집, 놀이터, 정자, 체육시설, 음수대 | ||
5 | 용답휴식 | 용답동 128-3 | 6,046.9 | 배드민턴장, 정자, 체육시설, 산책로, 화장실, 음수대 | ||
6 | 성수 |
성수2가동 302-25번지 |
5,197.7 | 그늘시렁, 배드민턴장, 농구장, 산책로, 화장실 | ||
합계 | 6개공원 | 10개소 | 599,782.93 |
어린이공원 현황
연번 | 공원명 | 위치 | 면적(㎡) | 모래놀이터 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 미소 | 하왕십리 1055 | 3,411.0 | O | O |
2 | 동마장 | 마장동 780-1 | 1,090.9 | O | |
3 | 서마장 | 마장동 450-67 | 350.3 | O | O |
4 | 마장 | 마장동 399-102외 1필지 | 911.0 | O | O |
5 | 보람 | 마장동 827 | 823.3 | O | O |
6 | 사근 | 사근동 291-10 | 496.0 | ||
7 | 응봉새말 | 응봉동 228-23 | 311.0 | O | O |
8 | 응봉개나리 | 응봉동 270 | 462.2 | O | O |
9 | 응삼 | 응봉동 15-1 | 1,646.7 | O | O |
10 | 성원 | 성수1가2동 13-21 | 982.5 | O | O |
11 | 상원 | 성수1가2동 8-1 | 2,636.0 | O | |
12 | 열림 | 성수2가1동 327-3 | 198.0 | ||
13 | 성삼 | 성수2가3동 273-11 | 1,812.2 | ||
14 | 은행나무터 | 성수2가3동 316-9 | 675.4 | ||
15 | 아남 | 성수2가3동 280-12 | 984.1 | O | |
16 | 송정어린이공원 | 송정동 90-4 | 236.4 | ||
17 | 무지개 | 성수2가1동 844 | 2,143.0 | ||
18 | 도선 | 홍익동 369 | 2,332.5 | O | |
19 | 살구골 | 행당동 376-3 | 1,573.90 | ||
20 | 금동 | 금호2가 1218 | 2,591.00 | O | |
21 | 푸른 | 금호4가 442-4일대 | 1,681.80 | ||
22 | 논골새싹 | 행당2동 347-2 | 2,837.10 | O | |
23 | 청계꿈나무 | 상왕십리 70-2일대 | 1,705.00 | ||
24 | 꽃재 | 하왕십리 560 | 2,810.00 | O | |
25 | 전관원 | 행당동 90-2 일대 | 4,706.00 | ||
26 | 견우 | 상왕십리 315일대 | 1,500.00 | ||
27 | 직녀 | 하왕십리 710일대 | 1,500.00 | ||
합계 | 27개 공원 | 42,407.3 | 10개소 | 13개소 |
소공원 현황
연번 | 공원명 | 위치 | 면적(㎡) | 시설물 현황 |
---|---|---|---|---|
1 | 장미 | 송정동 107 | 485.4 | 파고라, 운동시설물, 의자 등 |
2 | 도장골 | 행당동 346-2 | 678.3 | 시설물 없음 - 수목식재 |
3 | 동부 | 성수1가1동 656-1735 | 251.0 | 파고라, 운동시설물, 의자 등 |
4 | 청송 | 성수2가3동 277-23 | 798.7 | 파고라, 농구대, 운동시설물 등 |
5 | 향림 | 성수2가3동 289-28 | 987.8 | 족구장, 농구대, 운동시설물 등 |
6 | 금옥 | 금호2가 1213 | 1,230.00 | 파고라, 체육시설 등 |
7 | 금남 | 금호3가 701 | 834.00 | 파고라, 체육시설 등 |
8 | 매봉 | 옥수동 561-1 | 2,006.70 | 파고라, 체육시설, 트랠리스, 음수전, 의자 등 |
9 | 옥정 | 옥수동 562-1 | 711.76 | 파고라, 체육시설, 트랠리스, 음수전, 의자 등 |
10 | 어울림 | 하왕십리동 1002-1 | 1,514.10 | 파고라, 체육시설 등 |
11 | 행당4구역 | 행당동 323-24일대 | 1,235.00 | 시설물 없음 - 수목식재 |
합계 | 11개 공원 | 10,732.76 |
기타공원 현황
연번 | 공원종류 | 공원명 | 위치 | 면적(㎡) | 시설물 현황 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 체육공원 | 마장 | 마장동 832 | 2,815.6 | 테니스장, 체력단련시설, 파고라, 평의자, 앉음벽 |
2 | 가로공원 | 은하수 | 상왕십리 122-31번지 일대 등 | 8,811.90 | 벤치 등 |
합계 | 2개 공원 | 11,627.5 |