근린공원 현황
연번 | 공원명 | 위치 | 면적(㎡) | 주요 시설현황 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 응봉 | 매봉산 | 옥수동 428-6 | 141,473.05 | 팔각정, 생태연못, 배드민턴장, 산책로, 가제보, 화장실 | 시공원 (성동구관리) 관리사무소: 02-2286-6094 담당자: 정새봄 02-2286-5657 |
금호산 | 금호2가 산9-1 | 86,752.58 | 맨발공원, 야외무대, 배드민턴장, 농구장, 놀이터, 간이화장실 | |||
대현산 | 금호1가 산37-1 | 94,673.67 | 배드민턴체육관, 잔디광장, 야생화단지, 수경시설, 관리사무실, 화장실 | |||
응봉산 | 응봉동271 (금호4가1540) | 120,794.49 | 암벽등반시설, 팔각정, 전망대, 배드민턴장, 놀이터, 관리사무실, 화장실 | |||
소계 | 4개소 | 443,693.78 | ||||
배수지 | 금호1가 1-72 | 52,569 | 야외무대, 어린이놀이터, 건강지압보도, 배드민턴장, 게이트볼장, 테니스장, 운동시설, 다목적경기장 | 시공원 (서울시관리) 관리사무소: 02-2293-7646 |
||
2 | 달맞이 | 금호4가동 산27외 35필지 | 63,411.43 | 전망대, 놀이터, 배드민턴장, 화장실, 음수대, 운동시설, 산책로 | 구공원 담당자: 장현규 02-2286-5653 |
|
3 | 무학봉 | 하왕십리 890-243외 11필지 | 28,843.0 | 산책로, 배드민턴장, 정자, 경로당, 화장실, 음수대 | ||
4 | 금호 | 금호3가동 1266외 1필지 | 13,467.8 | 청소년문화회관, 체육관, 어린이집, 놀이터, 정자, 운동시설, 음수대 | ||
5 | 용답휴식 | 용답동 128-3 | 6,046.9 | 배드민턴장, 정자, 운동시설, 산책로, 화장실, 음수대 | ||
6 | 성수 | 성수2가동 302-25번지 | 5,197.7 | 그늘시렁, 배드민턴장, 농구장, 산책로, 화장실 | ||
7 | 행당6구역 | 행당동 379 | 5,960.3 | 파고라, 벤치, 운동시설, 화장실 | ||
합계 | 7개공원 | 11개소 | 605,743.23 |
어린이공원 현황
연번 | 공원명 | 위치 | 면적(㎡) | 주요 시설현황 |
---|---|---|---|---|
1 | 미소 | 하왕십리동 1055 | 3,411.00 | 모래놀이터, 조합놀이대, 운동시설 |
2 | 동마장 | 마장동780-1 | 1,090.90 | 조합놀이대, 그네, 흔들놀이, 화장실, 경로당, 운동시설 |
3 | 서마장 | 마장동450-67 | 350.30 | 조합놀이대, 흔들말, 벤치 |
4 | 마장 | 마장동399-102외1필지 | 911.00 | 조합놀이대, 그네, 시소, 파고라, 벤치, 운동시설 |
5 | 보람 | 마장동 827 | 823.30 | 모래놀이터, 조합놀이대, 시소, 파고라, 벤치, 운동시설 |
6 | 사근 | 사근동291-10 | 496.00 | 모래놀이터, 조합놀이대, 미끄럼틀, 흔들의자 |
7 | 응봉새말 | 응봉동228-23 | 311.00 | 조합놀이대, 벤치 |
8 | 응봉개나리 | 응봉동270 | 462.20 | 모래놀이터, 조합놀이대, 그네, 파고라, 벤치, 운동시설 |
9 | 응삼 | 응봉동 15-1 | 1,646.70 | 모래놀이터, 조합놀이대, 미끄럼틀, 흔들의자, 정자, 파고라, 벤치, 운동시설 |
10 | 성원 | 성수1가2동 13-21 | 982.50 | 조합놀이대, 파고라, 경로당, 운동시설 |
11 | 상원 | 성수1가2동 715-1 | 2,636.00 | 조합놀이대, 그물놀이대, 파고라, 벤치, 운동시설 |
12 | 열림 | 성수2가1동 327-3 | 198.00 | 조합놀이대 |
13 | 성삼 | 성수2가3동 273-11 | 1,812.20 | 족구장, 농구장, 벤치, 운동시설, 화장실 |
14 | 은행나무터 | 성수2가3동 316-9 | 675.40 | 조합놀이대, 벤치 |
15 | 아남 | 성수2가3동 280-12 | 984.10 | 족구장, 파고라, 벤치, 운동시설 |
16 | 송정 | 송정동 90-4 | 236.40 | 조합놀이대, 그네, 파고라, 벤치 |
17 | 무지개 | 성수2가1동 844 | 2,143.00 | 조합놀이대, 그네, 파고라, 벤치 |
18 | 도선 | 홍익동369일대 (무학로8길8) | 2,332.50 | 조합놀이대, 그네, 휴게시설, 운동시설 |
19 | 살구골 | 행당동 376-3 | 1,573.90 | 파고라, 벤치, 운동시설 |
20 | 금동 | 금호2가 1218 | 2,591.00 | 모래놀이터, 조합놀이대, 파고라, 벤치, 운동시설 |
21 | 푸른 | 금호4가 442-4일대 | 1,681.80 | 조합놀이대, 파고라, 벤치, 운동시설 |
22 | 논골새싹 | 행당2동 347-2 | 2,837.10 | 농구장, 조합놀이대, 그네, 파고라, 화장실, 운동시설 |
23 | 청계꿈나무 | 상왕십리70-2일대 (지적공부:상왕811-1) |
1,705.00 | 조합놀이대, 그네, 파고라, 벤치, 운동시설 |
24 | 꽃재 | 하왕십리560 (지적공부:하왕1069) |
2,810.00 | 운동장, 조합놀이대, 파고라, 벤치, 운동시설 |
25 | 전관원 | 행당동 90-2 일대 | 4,706.00 | 파고라, 벤치, 어린이놀이시설, 운동시설 |
26 | 견우 | 상왕십리 816-3 | 1,500.00 | 조합놀이대, 그네, 흔들놀이기구, 파고라, 운동시설 |
27 | 직녀 | 하왕십리 1070-7 | 1,500.00 | 조합놀이대, 그네, 흔들놀이기구, 파고라, 운동시설 |
28 | 신금호 | 금호동 1가 1827 | 3,990.00 | 조합놀이대,그네, 파고라, 벤치, 운동시설 |
합계 | 28개 공원 | 46,397.3 |
소공원 현황
연번 | 공원명 | 위치 | 면적(㎡) | 주요 시설현황 |
---|---|---|---|---|
1 | 장미 | 송정동 107 | 485.40 | 벤치, 운동시설 |
2 | 도장골 | 행당동346-2 | 678.30 | 녹지 |
3 | 동부 | 성수1가1동 656-1735 | 251.00 | 파고라, 벤치, 운동시설 |
4 | 청송 | 성수2가3동 277-23 | 798.70 | 파고라, 벤치, 운동시설 |
5 | 향림 | 성수2가3동 289-28 | 987.80 | 족구장, 파고라, 벤치, 운동시설 |
6 | 금옥 | 금호2가 1213 | 1,230.00 | 파고라, 벤치, 운동시설 |
7 | 금남 | 금호3가 701 | 834.00 | 파고라, 벤치, 운동시설 |
8 | 매봉 | 옥수동 561-1 | 2,006.70 | 파고라, 벤치, 운동시설, 음수전 |
9 | 옥정 | 옥수동 562-1 | 711.76 | 파고라, 벤치, 운동시설, 음수전 |
10 | 어울림 | 하왕십리동 1002-1 | 1,514.10 | 파고라, 벤치, 운동시설 |
11 | 행당4구역 | 행당동 323-24일대 | 1,235.00 | 녹지 |
12 | 트리마제 | 성수동1가 718-1 | 2,762.80 | 벤치, 앉음벽, 장식벽 |
13 | 배롱 | 하왕십리동 1071-2 | 2,098.70 | 파고라, 벤치, 운동시설 |
합계 | 13개 공원 | 15,594.26 |
기타공원 현황
연번 | 공원명 | 위치 | 면적(㎡) | 주요 시설현황 |
---|---|---|---|---|
1 | 마장체육공원 | 마장동 832 | 2,815.6 | 테니스장, 벤치, 운동시설, 조합놀이대 |
2 | 은하수가로공원 | 상왕십리 122-31번지 일대 | 8,811.90 | 벤치 |
3 | 트리마제 | 성수동1가 718-2 | 3,618 | 파고라, 벤치 |
합계 | 3개 공원 | 15,245.5 |