개요
- 위치성수2가1동 416-2등 6개소
- 규모보호수 9주 (느티나무 7주, 회화나무 1주, 은행나무 1주)
- 보호수 현황
일련번호 | 지정번호 | 수종 | 위치 | 지정 연월일 |
수령(년) | 수고(m) | 흉고둘레(m) | 소유자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서4-1 | 회화나무 | 성수2가1동 416-2 | 82.10.30. | 500 | 15 | 4.5 | 서울시 |
2 | 서4-2 | 느티나무 | 성수1가1동 110 (천주교 성수동 성당 내) | 81.10.27. | 300 | 12 | 4.5 | 천주교 서울대교구 유지 재단 |
3 | 서4-3 | 81.10.27. | 300 | 16 | 3.8 | |||
4 | 서4-4 | 은행나무 | 왕십리1동 72외2필지 | 81.10.27. | 300 | 17 | 4.3 | 성동구 |
5 | 서4-5 | 느티나무 | 성수1가1동 642-1 | 86.11.25. | 300 | 20 | 4.8 | 서울시 뚝도아리수 정수센터 |
6 | 서4-6 | 느티나무 | 옥수동 415-1 (미타사 내) | 81.10.27. | 200 | 20 | 3.2 | 조계종 미타사 |
7 | 서4-7 | 81.10.27. | 200 | 20 | 3.3 | |||
8 | 서4-8 | 느티나무 | 성수1가1동 208 | 00.12.20. | 340 | 12 | 3.4 | 성동구 |
9 | 서4-9 | 04.12.27. | 300 | 12 | 2.7 |
위치도 및 현황사진

