2023년 보도 유지보수 공사 재해예방 기술지도 용역 시행
대금지급
계약명 | 2023년 보도 유지보수 공사 재해예방 기술지도 용역 시행 |
---|---|
부서명 | 본청 |
계약대상자 | 한강건설안전주식회사 |
계약금액 | 4,598,000 원 |
노무비 | 0 원 |
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 0 원 |
지급액총계 | 0 원 |
대금잔액 | 4,598,000 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급업체 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|---|
지급된 대금정보가 없습니다. |
계약명 | 2023년 보도 유지보수 공사 재해예방 기술지도 용역 시행 |
---|---|
부서명 | 본청 |
계약대상자 | 한강건설안전주식회사 |
계약금액 | 4,598,000 원 |
노무비 | 0 원 |
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 0 원 |
지급액총계 | 0 원 |
대금잔액 | 4,598,000 원 |
지급종류 | 지급업체 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|---|
지급된 대금정보가 없습니다. |