연차별 소요예산
(단위: 백만원)
구분 | 총계 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 임기 후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1,174,329 | 163,117 | 176,553 | 191,874 | 62,478 | 485,015 | 95,292 |
든든한 일자리 활기찬 경제 | 181,903 | 12,794 | 29,834 | 27,084 | 26,815 | 15,376 | 70,000 |
아이도 어른도 행복하게 희망찬 교육 | 139,593 | 7,448 | 48,357 | 71,705 | 5,725 | 6,358 | - |
평생을 건강하게 따뜻한 복지 | 30,425 | 5,864 | 4,524 | 6,282 | 6,787 | 6,399 | 569 |
사람중심의 녹색환경 쾌적한도시 | 655,024 | 112,351 | 70,565 | 38,245 | 7,160 | 426,703 | - |
꼼꼼하고 빈틈없게 안전한 생활 | 91,508 | 15,730 | 18,449 | 33,692 | 12,571 | 11,066 | - |
함께 누리는 여유 즐거운 문화 | 10,782 | 2,100 | 1,042 | 6,520 | 10 | 1,010 | 100 |
주민과 더 가깝게 친절한 구정 | 65,094 | 6,830 | 3,782 | 8,346 | 3,410 | 18,103 | 24,623 |
연차별 투자수요
1. 든든한 일자리 활기찬 경제
관리 번호 | 공약사업명 | 추진부서 | 연차별 투자 수요 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 6월 | 임기후 | |||
1-1 | 지속가능한 신규일자리 2만개 창출 | - | |||||||
1-1-1 | 공공부문 일자리 8,400개 창출 | 일자리정책과 | 62,229 | 7,516 | 15,150 | 15,562 | 15,847 | 8,154 | - |
1-1-2 | 민간부문 일자리 11,600개 창출 | 일자리정책과 | 6,250 | 464 | 986 | 2,545 | 1,470 | 785 | - |
1-1-3 | 첨단산업분야 일자리창출 성동 1,000 프로젝트 추진 | 지역경제과 | - | - | - | - | - | - | - |
1-2 | 성수 융복합혁신산업단지 조성 | - | |||||||
1-2-1 | 구청장 직속 창조경제추진단 설치 | 지역경제과 | - | - | - | - | - | - | - |
1-2-2 | 성수동 수제화산업 지역특화 | 일자리정책과 | - | - | - | - | - | - | - |
1-2-2-1 | 수제화공동판매장 설치확대 및 특화거리 조성 | 일자리정책과 | 2,020 | 700 | 1,320 | - | - | - | - |
1-2-2-2 | 공방설치 및 운영 | 일자리정책과 | 1,010 | - | 800 | 85 | 85 | 40 | - |
1-2-2-3 | 전시박람회 및 판로개척 지원 | 일자리정책과 | - | - | - | - | - | - | - |
1-2-2-4 | 수제화허브센터 조성 | 일자리정책과 | 130 | - | - | - | 130 | - | - |
1-2-2-5 | 구두테마 관광코스 개발 | 일자리정책과 | - | - | - | - | - | - | - |
1-2-3 | 특허기술 상용화 플랫폼 구축 | 지역경제과 | 3,950 | - | 650 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | - |
1-2-4 | 성수 IT종합센터 활성화 | 지역경제과 | 4,677 | 807 | 810 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | - |
1-2-5 | 성수 IT산업개발진흥지구 육성을 위한 시비유치 | 지역경제과 | 10,707 | 1,747 | 2,480 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | - |
1-2-6 | 성동 융합기술 창업보육센터 설립 | 일자리정책과 | 4,677 | 807 | 810 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | - |
1-2-7 | 성동토탈금융지원시스템 구축 | 지역경제과 | 15 | - | - | 5 | 5 | 5 | - |
1-3 | 중소기업 육성 지원 강화 | - | |||||||
1-3-1 | 중소기업 마케팅 지원시스템 구축 | 지역경제과 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
1-3-2 | 중소기업 종합지원센터 활성화 | 지역경제과 | 4,273 | 2 | 4,246 | 15 | 5 | 5 | - |
1-4 | 사회적경제 생태계 조성 | - | |||||||
1-4-1 | 사회적기업지원센터 건립 | 도시재생과 | 1,600 | - | - | 200 | 1,200 | 200 | - |
1-4-2 | 협동조합 설립 지원 및 관리 | 도시재생과 | 68 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | - |
1-5 | 경쟁력있는 전통시장 및 상점가 육성 | - | |||||||
1-5-1 | 마장동 축산물시장 특화 | 지역경제과 | - | - | - | - | - | - | - |
1-5-1-1 | 시티투어버스 축산물시장 경유 홍보 | 지역경제과 | 2,649 | 104 | 267 | 1,204 | 604 | 470 | - |
1-5-1-2 | 축산물시장 상인의식개혁 회의 및 교육 | 지역경제과 | 423 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
1-5-1-3 | 마장축산물시장 경유 마을버스 신설 | 교통행정과 | - | - | - | - | - | - | - |
1-5-1-4 | 마장동 대형버스 주차공간 확보 및 운영 | 교통지도과 | 1,500 | - | 1,500 | - | - | - | - |
1-5-1-5 | 마장축산물시장 장애인화장실 설치 | - | 50 | - | 50 | - | - | - | - |
1-5-2 | 문화예술이 살아있는 뚝도시장 활성화 | 지역경제과 | 603 | 42 | 141 | 140 | 140 | 140 | - |
1-5-3 | 용답시장 현대화 등 지원 확대 | 지역경제과 | 3,772 | 42 | 68 | 1,804 | 1,804 | 54 | - |
1-5-4 | 금남시장 주상복합 재개발 등 전통시장 지원확대 | 지역경제과 | 171 | 11 | 58 | 34 | 34 | 34 | - |
1-5-5 | 도선동 상점가 활성화 지원 | 지역경제과 | 256 | 45 | 47 | 54 | 54 | 56 | - |
1-5-6 | 행당동 상가발전 전문가 파견 및 컨설팅팀 조직 | 지역경제과 | 26 | - | 5 | 5 | 8 | 8 | - |
1-6 | 미래 신성장 경제거점 조성 | - | |||||||
1-6-1 | 삼표레미콘 이전 및 서울숲 일대 문화북합시설 건립 등 유치기반 마련 | 도시계획과 | 52 | 8 | 16 | 12 | 10 | 6 | - |
1-6-2 | 용답동 자동차유통산업 특화지역 추진 | 주거정비과 | 513 | 200 | 313 | - | - | - | - |
1-6-3 | 왕십리 역세권 상업(경제)기능 활성화 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-6-3-1 | 성동경찰서 이전 추진 | 기획예산과 | - | - | - | - | - | - | - |
1-6-3-2 | 왕십리오거리 문화예술패션타운 건립 | 문화체육과 | 70,000 | - | - | - | - | - | 70,000 |
1-6-3-3 | 왕십리주변지역 지구단위계획 재정비 | 도시계획과 | 260 | 260 | - | - | - | - | - |
2. 아이도 어른도 행복하게, 희망찬 교육
관리 번호 | 공약사업명 | 추진부서 | 연차별 투자 수요 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 6월 | 임기후 | |||
2-1 | 글로벌 교육특구 조성 | - | |||||||
2-1-1 | 글로벌 인재육성 교육특구 지정 추진 | 교육지원과 | 22 | 22 | - | - | - | - | - |
2-1-2 | 글로벌 인재육성 조례 제정 | 교육지원과 | - | - | - | - | - | - | - |
2-1-3 | 글로벌 영어하우스 권역별 확대 설치 | 교육지원과 | 1,234 | 172 | 148 | 152 | 312 | 450 | - |
2-1-4 | 외국어수준 강화를 위한 초등학교 체험기회 확대 | 교육지원과 | - | - | - | - | - | - | - |
2-1-4-1 | 초등학교 영어체험교실 설치 | 교육지원과 | 204 | - | 51 | 51 | 51 | 51 | - |
2-1-4-2 | 초등학교 원어민강사 배치 지원 | 교육지원과 | - | - | - | - | - | - | - |
2-1-4-3 | 영어마을 체험 지원 | 교육지원과 | 420 | - | 105 | 105 | 105 | 105 | - |
2-1-5 | 영어 전자도서관 운영 | 문화체육과 | 131 | - | 26 | 30 | 35 | 40 | - |
2-1-6 | 원어민 화상영어학습 시스템 운영 | 교육지원과 | 105 | - | 30 | 30 | 30 | 15 | - |
2-2 | 명문학군 육성 및 교육환경 개선 | - | |||||||
2-2-1 | 금호·옥수지역 일반계 고등학교 유치 | 교육지원과 | 53,000 | - | 19,800 | 33,200 | - | - | - |
2-2-2 | 왕십리뉴타운내 고등학교 신설 조속 추진 | 교육지원과 | 45,750 | 4,700 | 24,150 | 16,900 | - | - | - |
2-2-3 | 장학기금 확대 운영 | 교육지원과 | - | - | - | - | - | - | - |
2-2-4 | 교육경비 지원 확대 및 학교환경개선 사업 지원 | 교육지원과 | 21,000 | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | - |
2-2-5 | 성동 입시진학상담센터 설치 운영 | 교육지원과 | 442 | 54 | 97 | 97 | 97 | 97 | - |
2-2-6 | 대학진학 우수고교 인센티브제 | 교육지원과 | 285 | - | - | 90 | 95 | 100 | - |
2-2-7 | 우수교사 인센티브제 | 교육지원과 | - | - | - | - | - | - | - |
2-2-8 | 지역학교육성 School-Up 결연 | 교육지원과 | - | - | - | - | - | - | - |
2-3 | 평생교육도시 기반 마련 | - | |||||||
2-3-1 | 금호유수지 내 평생학습관 건립 | 교육지원과 | 1,700 | - | - | 450 | 16,550 | - | - |
2-3-2 | 성동 아카데미 운영 | 교육지원과 | - | - | - | - | - | - | - |
3. 평생을 따뜻하게, 따뜻한 복지
관리 번호 | 공약사업명 | 추진부서 | 연차별 투자 수요 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 6월 | 임기후 | |||
3-1 | 어르신이 편안 하고 활기찬 성동 | - | |||||||
3-1-1 | 성동 노인회관 건립(어르신 행복타운 건립) | 어르신장애인복지과 | 4,300 | 2,000 | - | 800 | 500 | 500 | 500 |
3-1-2 | 경로당 신설 확충 | 어르신장애인복지과 | 140 | 140 | - | - | - | - | - |
3-1-3 | 경로당 운영 지원 확대 | 어르신장애인복지과 | 306 | 58 | 58 | 60 | 60 | 70 | - |
3-1-4 | 노인 일자리 창출 지원 | 어르신장애인복지과 | 16,878 | 2,833 | 3,060 | 3,371 | 3,662 | 3,952 | - |
3-1-5 | 건전한 어르신 여가활동 지원 | 어르신장애인복지과 | - | - | - | - | - | - | - |
3-1-6 | 경로당 ‘도시힐링농업’ 사업 추진 | 어르신장애인복지과 | - | - | - | - | - | - | - |
3-1-7 | 경로당 ‘찾아가는 영화관’ 사업 추진 | 어르신장애인복지과 | - | - | - | - | - | - | - |
3-1-8 | 민간의료팀과 연계한 경로당 순회진료 실시 | 질병예방과 | 4.3 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | - |
3-2 | 체계적이고 보편적인 복지서비스 제공 | - | |||||||
3-2-1 | 성동복지생활지원센터 운영 | 복지정책과 | - | - | - | - | - | - | - |
3-2-1-1 | 통합사례관리사업 확대 | 복지정책과 | 661 | 127 | 129 | 132 | 135 | 69 | 69 |
3-2-1-2 | 통합서비스 제공을 위한 공공,민간자원 관리 | 복지정책과 | - | - | - | - | - | - | - |
3-2-1-3 | 통합사례관리 활성화를 위한 방문형서비스 연계 협력체계 구축 | 복지정책과 | - | - | - | - | - | - | - |
3-2-2 | 보훈회관 신축 및 지원 확대 | 복지정책과 | - | - | - | - | - | - | - |
3-2-2-1 | 보훈회관 신축 | 복지정책과 | 1,200 | - | - | 1,000 | 200 | - | - |
3-2-2-2 | 보훈회관 운영 지원 확대 | 복지정책과 | 890 | 175 | 175 | 178 | 180 | 182 | - |
3-2-3 | 청년지원자금제도 신설 | 아동청년과 | - | - | - | - | - | - | - |
3-2-3-1 | 대학생 생계지원금 신설 | 아동청년과 | - | - | - | - | - | - | - |
3-2-3-2 | 저소득층 현역병 휴가지원금 신설 | 아동청년과 | 10 | - | - | 5 | 5 | - | - |
3-3 | 아이와 여성이 편안한 도시 조성 | - | |||||||
3-3-1 | 협동조합을 기반으로 한 구립어린이집 확충 | 여성가족과 | - | - | - | - | - | - | - |
3-3-2 | 영유아 돌봄센터 설치 운영 | 여성가족과 | 1,727 | 254 | 479 | 322 | 358 | 314 | - |
3-3-3 | 종일 돌봄센터 설치 운영 | 여성가족과 | 627 | 44 | 127 | 148 | 152 | 156 | - |
3-3-4 | 장애아동 통합보육지원센터 설치 운영 | 여성가족과 | 192 | 36 | 36 | 38 | 40 | 42 | - |
3-3-5 | 여성친화도시 지정 추진 | 여성가족과 | 46 | - | 10 | 12 | 12 | 12 | - |
3-4 | 성동형 의료복지체계 구축 | - | |||||||
3-4-1 | 성동 주민건강이음터 설치 운영 | 보건위생과 | 2,155 | - | - | - | 1,267 | 888 | - |
3-4-2 | 평생건강관리센터 확대 운영 | 건강관리과 | 998 | 196 | 196 | 202 | 202 | 202 | - |
3-4-3 | 동 건강이음터 설치 | 보건의료과 | 280 | - | 250 | 10 | 10 | 10 | - |
3-4-4 | 민관협력 의료생협 조직 운영 | 보건의료과 | 11 | - | 3 | 3 | 3 | 2 | - |
3-4-5 | 성동 의약업소 현황 지도 제작 | 보건의료과 | - | - | - | - | - | - | - |
4. 사람중심의 녹색환경, 쾌적한 도시
관리 번호 | 공약사업명 | 추진부서 | 연차별 투자 수요 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 6월 | 임기후 | |||
4-1 | 주민 우선의 지속가능한 도시개발 추진 | - | |||||||
4-1-1 | 성수전략정비구역 지원 | 주거정비과 | - | - | - | - | - | - | - |
4-1-2 | 한전부지 개발을 위한 민관수렴기구 운영 | 도시계획과 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
4-1-3 | 중랑물재생센터 현대화 및 주민 편의시설 지속 관리 | 치수과 | 554,128 | 40,004 | 60,800 | 32,724 | - | 420,600 | - |
4-2 | 쾌적한 환경친화적 생활환경 조성 | - | |||||||
4-2-1 | 하나의 동, 한 개의 작은공원 조성 | 공원녹지과 | - | - | - | - | - | - | - |
4-2-1-1 | 성수1가1동(서울숲 두산위브)작은공원 조성 | 공원녹지과 | - | - | - | - | - | - | - |
4-2-1-2 | 마장동 작은공원 조성 | 공원녹지과 | 100 | - | 100 | - | - | - | - |
4-2-1-3 | 사근동 작은공원 조성 | 공원녹지과 | 50 | - | 50 | - | - | - | - |
4-2-1-4 | 사근동(행당도시개발 주상복합) 작은공원조성 | 공원녹지과 | - | - | - | - | - | - | - |
4-2-1-5 | 사근동(행당도시개발사업) 작은공원 조성 | 공원녹지과 | - | - | - | - | - | - | - |
4-2-1-6 | 금호1가동 작은공원 조성 | 공원녹지과 | 50 | - | 50 | - | - | - | - |
4-2-1-7 | 성수1가1동 작은공원 조성 | 공원녹지과 | 170 | - | 170 | - | - | - | - |
4-2-1-8 | 성수1가2동 작은공원 조성 | 공원녹지과 | 100 | - | 100 | - | - | - | - |
4-2-2 | 친환경 어린이 놀이터 설치 | 공원녹지과 | - | - | - | - | - | - | - |
4-2-2-1 | 대림어린이놀이터 재정비 | 공원녹지과 | 289 | 289 | - | - | - | - | - |
4-2-2-2 | 성일어린이놀이터 재정비 | 공원녹지과 | 69 | 69 | - | - | - | - | - |
4-2-2-3 | 열림어린이놀이터 재정비 | 공원녹지과 | 80 | - | - | 80 | - | - | - |
4-2-2-4 | 쉼터어린이놀이터 재정비 | 공원녹지과 | 80 | - | - | 80 | - | - | - |
4-2-2-5 | 동마장어린이놀이터 재정비 | 공원녹지과 | 80 | - | - | - | 80 | - | - |
4-2-2-6 | 응봉새말 어린이놀이터 재정비 | 공원녹지과 | 80 | - | - | - | 80 | - | - |
4-2-2-7 | 뉴타운1구역 친환경어린이놀이터 조성 | 공원녹지과 | - | - | - | - | - | - | - |
4-2-2-8 | 뉴타운2구역 친환경어린이놀이터 조성 | 공원녹지과 | - | - | - | - | - | - | - |
4-2-2-9 | 행당도시개발 친환경 어린이놀이터 조성 | 공원녹지과 | - | - | - | - | - | - | - |
4-2-3 | 학교주변 등 공원화사업 | 공원녹지과 | - | - | - | - | - | - | - |
4-2-3-1 | 동명초 등하굣길 학교주변 녹화 | 공원녹지과 | 60 | 35 | 25 | - | - | - | - |
4-2-3-2 | 행당중 등학굣길 학교주변 녹화 | 공원녹지과 | 20 | 20 | - | - | - | - | - |
4-2-3-3 | 무학여고 등학굣길 학교주변 녹화 | 공원녹지과 | 40 | - | - | 40 | - | - | - |
4-2-3-4 | 경동초 등학굣길 학교주변 녹화 | 공원녹지과 | 120 | - | - | 120 | - | - | - |
4-2-3-5 | 행당초 에코스쿨 사업 | 공원녹지과 | 100 | - | 100 | - | - | - | - |
4-2-3-6 | 경일중 에코스쿨 사업 | 공원녹지과 | 150 | - | - | 150 | - | - | - |
4-2-4 | 서울숲 내 캠핑구역 조성 | 공원녹지과 | - | - | - | - | - | - | - |
4-2-5 | 송정동 뚝방길 자전거거리 특화사업 | 공원녹지과 | 429 | 279 | 150 | - | - | - | - |
4-2-6 | 사근고개 걷고 싶은 길 조성 | 토목과 | 800 | 300 | 500 | - | - | - | - |
4-2-7 | 중랑물재생센터 접근성 개선 | 치수과 | 3,000 | - | 20 | 50 | 2,000 | 930 | - |
4-3 | 편리하고 안전한 교통체계 개선 | - | |||||||
4-3-1 | 마을버스 노선 변경 및 신설 | 교통행정과 | - | - | - | - | - | - | - |
4-3-1-1 | 마을버스 노선변경(극동미라주~왕십리역) | 교통행정과 | - | - | - | - | - | - | - |
4-3-1-2 | 마을버스 노선변경(마장동현대~왕십리역) | 교통행정과 | - | - | - | - | - | - | - |
4-3-1-3 | 마을버스 노선신설(옥수~금호~서울숲) | 교통행정과 | - | - | - | - | - | - | - |
4-3-2 | 신금호역 에스컬레이터 설치 | 교통행정과 | 1,000 | - | 1,000 | - | - | - | - |
4-3-3 | 응봉교 성능개선 공사 조기완공 추진 | 토목과 | 78,536 | 71,272 | 7,264 | - | - | - | - |
4-3-4 | 교통환경 개선을 위한 도로 확충 및 환경개선 | 토목과 | - | - | - | - | - | - | - |
4-3-4-1 | 마들길 단절구간 연결공사 | 토목과 | - | - | - | - | - | - | - |
4-3-4-2 | 금호1가530~중구 구계간 도로확장 | 토목과 | 15,490 | 82 | 235 | 5,000 | 5,000 | 5,173 | - |
4-3-4-3 | 용답동 사근동 간 고가차도 설치 | 토목과 | - | - | - | - | - | - | - |
5. 꼼꼼하고 빈틈없게, 안전한 생활
관리 번호 | 공약사업명 | 추진부서 | 연차별 투자 수요 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 6월 | 임기후 | |||
5-1 | 빈틈없는 재난·재해예방 체계 확립 | - | |||||||
5-1-1 | 대대적인 성동구 안전진단 실시 | 안전관리과 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
5-1-2 | 성동 소방서 차질없는 건립 지원 | 기획예산과 | 30,799 | 3,700 | 5,879 | 21,220 | - | - | - |
5-1-3 | 용답동 소방도로 확보 등 소방안전환경 조성 | 도시계획과 | - | - | - | - | - | - | - |
5-1-4 | 체계적인 수방대책 수립 | 치수과 | 56,589 | 11,581 | 12,002 | 11,502 | 11,502 | 10,002 | - |
5-1-5 | 도시관리공단 재난대응 매뉴얼 점검 및 효율화 | 도시관리공단 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
5-2 | 튼튼한 생활안전 기반 마련 | - | |||||||
5-2-1 | 방범용 CCTV 확대 설치 운영 | 자치행정과 | 840 | 180 | 60 | 200 | 200 | 200 | - |
5-2-2 | 서울시와 U-안전존 사업연계 추진 | 전산정보과 | - | - | - | - | - | - | - |
5-2-3 | 현장학습 안전대책 수립 및 조례 제정 | 아동청년과 | - | - | - | - | - | - | - |
5-2-4 | 초등학교 주변 어린이안전존 정비 | 교통행정과 | 855 | 185 | 155 | 170 | 170 | 175 | - |
5-2-5 | 초등학교 워킹스쿨버스 전면 도입 | 교통행정과 | 1,767 | 78 | 190 | 437 | 536 | 526 | - |
5-2-6 | 국공립초등학교 스쿨버스 도입 | 교육지원과 | 632 | - | 158 | 158 | 158 | 158 | - |
6. 함께 누리는 여유, 즐거운 문화
관리 번호 | 공약사업명 | 추진부서 | 연차별 투자 수요 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 6월 | 임기후 | |||
6-1 | 구민 건강 및 화합을 위한 생활체육시설 확대 | - | |||||||
6-1-1 | 축구 전용구장 설치 | 문화체육과 | 1,500 | - | - | 1,500 | - | - | - |
6-1-2 | 배드민턴 전용구장 설치 | 문화체육과 | 3,000 | - | - | 3,000 | - | - | - |
6-1-3 | 야구 전용구장 설치 | 문화체육과 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - | - |
6-1-4 | 성동구민종합체육센터 리모델링 | 문화체육과 | 3,000 | 1,000 | - | 1,000 | - | 1,000 | - |
6-2 | 관광 인프라 구축 및 전통문화 복원 | - | |||||||
6-2-1 | 왕십리도선동 여행자거리 조성 | 문화체육과 | 32 | - | 32 | - | - | - | - |
6-2-2 | 역사문화자원 복원을 통한 체험 관광벨트 조성 | 문화체육과 | - | - | - | - | - | - | - |
6-2-2-1 | 민관협력 성동구 역사문화 복원 TF 구성 | 문화체육과 | - | - | - | - | - | - | - |
6-2-2-2 | 살곶이다리 복원 | 문화체육과 | 2,130 | 100 | 1,000 | 1,010 | 10 | 10 | - |
6-2-2-3 | 역사문화 체험벨트 조성 | 문화체육과 | 20 | - | 10 | 10 | - | - | - |
6-2-2-4 | 독서당 복원 | 문화체육과 | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
7. 주민과 더 가깝게, 친절한 구정
관리 번호 | 공약사업명 | 추진부서 | 연차별 투자 수요 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 6월 | 임기후 | |||
7-1 | 소통과 공감의 열린구정 실현 | - | |||||||
7-1-1 | 지역민과 소통하는 현장구청장실 운영 | 감사담당관 | 33 | 1 | 2 | 10 | 5 | 15 | - |
7-1-2 | 구민고충처리위원회 설치 운영 | 감사담당관 | 29 | - | 6 | 8 | 10 | 5 | - |
7-1-3 | 민원처리과정 온라인공개 내실화 | 민원여권과 | - | - | - | - | - | - | - |
7-1-4 | 행당2동 유휴공간 활용 복합 문화,학습,토론공간 마련 | 자치행정과 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
7-2 | 주민과 소통하는 공공청사 건립 | - | |||||||
7-2-1 | 성동 힐링센터 운영 | 자치행정과 | 8,429 | - | 1,773 | 3,700 | 2,956 | - | - |
7-2-2 | 사근동 복합동청사 건립 | 자치행정과 | 11,879 | 6,158 | 1,370 | 4,351 | - | - | - |
7-2-3 | 성수1가2동 복합동청사 건립 | 자치행정과 | 17,999 | 669 | 631 | 277 | 439 | 15,983 | - |
7-2-4 | 송정동 복합동청사 건립 | 자치행정과 | 19,431 | - | - | - | - | 1,000 | 18,431 |
7-2-5 | 왕십리제2동 복합동청사 건립 | 자치행정과 | 7,292 | - | - | - | - | 1,100 | 6,192 |
- 기획예산과 기획정책팀 02-2286-5157