정책 비전 체계

- 혁신
- 상생
- 소통
- 안전
분야별 분포현황
범례
- 도시 경제(35건)
- 교육 보육(26건)
- 복지(53건)
- 문화 체육(26건)
- 환경(34건)
- 안전 교통(64건)
- 소통 생활밀착(24건)
총계262
(100%)
데이터 정보
- 도시 경제(35건) 13%
- 교육 보육(26건) 10%
- 복지(53건) 20%
- 문화 체육(26건) 10%
- 환경(34건) 13%
- 안전 교통(64건) 25%
- 소통 생활밀착(24건) 9%
공약사업 현황: 총 7대 분야 262개 사업
(단위: 백만원)
구분(분야) | 공약수 | 이행현황 | ||
---|---|---|---|---|
단기(1~2년) | 중기(3~4년) | 장기(4년이후) | ||
총계 | 262 | 192 | 62 | 8 |
도시 경제 | 35 | 26 | 8 | 1 |
교육 보육 | 26 | 15 | 9 | 2 |
복지 | 53 | 46 | 6 | 1 |
문화 체육 | 26 | 15 | 11 | - |
환경 | 34 | 28 | 4 | 2 |
안전 교통 | 64 | 42 | 20 | 2 |
소통 생활밀착 | 24 | 20 | 4 | - |
연차별 소요예산 (※ 국비, 시비, 구비, 민간투자 포함)
(단위: 백만원)
구분(분야) | 총계 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 552,766 | 99,365 | 138,397 | 123,144 | 98,211 | 85,649 | 80,000 |
도시 경제 | 32,975 | 6,812 | 15,676 | 5,542 | 2,592 | 2,353 | - |
교육 보육 | 128,883 | 20,988 | 26,868 | 28,785 | 25,689 | 26,553 | - |
복지 | 170,488 | 34,741 | 31,362 | 37,641 | 32,908 | 33,836 | - |
문화 체육 | 74,876 | 7,682 | 13,401 | 18,448 | 13,405 | 13,940 | 8,000 |
환경 | 48,407 | 13,277 | 15,883 | 11,766 | 3,797 | 3,684 | - |
안전 교통 | 47,856 | 4,980 | 13,340 | 14,852 | 13,892 | 792 | - |
소통 생활밀착 | 49,281 | 10,885 | 21,867 | 6,110 | 5,928 | 4,491 | - |
분야별 재원현황
(단위: 백만원)
구분(분야) | 총계 | 국비 | 시비 | 구비 | 민간/기타 |
---|---|---|---|---|---|
총계 | 552,766 | 84,213 | 171,409 | 269,927 | 27,217 |
도시 경제 | 32,975 | - | 17,055 | 14,475 | 1,445 |
교육 보육 | 128,883 | 9,039 | 33,261 | 86,383 | 200 |
복지 | 170,488 | 54,793 | 45,039 | 70,470 | 186 |
문화 체육 | 74,876 | 15,270 | 24,259 | 35,247 | 100 |
환경 | 48,407 | 332 | 27,057 | 21,018 | - |
안전 교통 | 47,856 | 4,627 | 16,794 | 14,143 | 12,292 |
소통 생활밀착 | 49,281 | 152 | 7,944 | 28,191 | 12,994 |
실천계획서
다운로드