연차별 소요예산 (※ 국비, 시비, 구비, 민간투자 포함)
(단위: 백만원)
구분 | 총계 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 임기후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 1,397,027 | 190,271 | 184,851 | 195,494 | 164,842 | 146,055 | 515,514 |
상생으로 함께 잘 사는 활기찬 경제 | 5,321 | 1,810 | 959 | 864 | 859 | 829 | - |
꿈을 키우고 미래를 열어가는 희망찬 교육 | 44,976 | 8,141 | 7,879 | 12,836 | 8,085 | 8,035 | - |
모두가 행복을 누리는 따뜻한 복지 | 545,463 | 103,354 | 105,980 | 109,315 | 111,891 | 114,923 | - |
내일의 가치를 더하는 쾌적한 도시 | 185,435 | 61,330 | 33,260 | 57,867 | 26,026 | 1,405 | 5,547 |
365일 마음편한 안전한 생활 | 12,880 | 4,062 | 3,361 | 2,254 | 1,607 | 1,596 | - |
삶에 여유를 더하는 즐거운 문화 | 536,802 | 1,682 | 11,976 | 1,978 | 11,984 | 9,182 | 500,000 |
한걸음 더 구민 가까이 친절한 구정 | 66,150 | 9,892 | 21,436 | 10,380 | 4,390 | 10,085 | 9,967 |
활기찬 경제
(단위: 백만원)
재원조달 | 재원소요 | |
---|---|---|
|
행당시장 내 청년장사꾼 육성 및 지원 | 215 |
뚝도시장 청년상인회 활성화 | 50 | |
지식산업센터 지원을 통한 지역경제 활성화 | 258 | |
소셜벤처기업가의 육성·지원을 위한 소셜벤처 혁신학교 운영 | 2,604 | |
청년혁신가들의 축제 소셜벤처엑스포 개최 및 투자지원 확대 | 1,030 | |
우수 청년소셜벤처 창업지원을 위한 소셜벤처 허브센터 운영 | 96 | |
정부 지원을 통한 전국 최고의 소셜벤처 허브 구축 | 310 | |
수제화 희망플랫폼 운영 활성화 | 536 | |
미래일자리주식회사를 통한 어르신 일자리 확충 | 0 | |
청년일자리카페 확대 및 취업지원, 창업지원 | 112 | |
경력단절여성 교육 확대(코딩교육 및 소셜벤처 교육) 및 취업 지원 | 110 |
희망찬 교육
(단위: 백만원)
재원조달 | 재원소요 | |
---|---|---|
|
성동교육특구 재지정 추진 | 18 |
고교 집중 육성 추진 | 5,298 | |
서울방송고, 성수공고, 덕수고 등 3개 특성화고 맞춤형 실습장 환경개선 | 386 | |
고등학교 노후시설 교체 및 실습 기자재 지원 | 1,067 | |
서울 최고 수준의 초·중·고 교육경비지원예산 집행(45억→60억) | 27,500 | |
왕십리 뉴타운 내 중학교 신설 | 비예산 | |
초·중·고 화장실 환경 개선 | 1,500 | |
경수, 금북초 학생식당 증축 지원 및 광희,옥정,행당중학교 학교급식환경 개선 | 6,974 | |
응봉초 급식환경 개선 | 79 | |
옥정중 급식환경 및 시설 개선 | 64 | |
행현초 및 무학중·여고 교육환경 개선 | 1,091 | |
금호초 교육환경 개선 | 299 | |
경일초, 경동초, 경동유치원 교육환경 개선 | 700 |
따뜻한 복지
(단위: 백만원)
재원조달 | 재원소요 | |
---|---|---|
|
사근동 노인복지센터 지원 확대 | 101 |
권역별 어르신 복지행복센터(노인복지센터) 건립 | 228 | |
성동구립 시니어합창단 운영 | 285 | |
어르신 전용극장 운영 | 20 | |
시니어 축제 확대 개최 | 50 | |
경로당 프로그램 활성화 | 357 | |
만65세 이상 어르신 자서전 제작 지원 | 11 | |
가족통합형 장애인 지원센터 설치 | 117 | |
장애인의 돌봄·교육·여가문화(자조모임)·생활체육 지원 확대 | 30,695 | |
연령별, 장애별 평생학습 지원 확대 | 3,186 | |
장애인의 일자리 확대를 위한 직업 교육 및 보호작업장 확충 | 4,259 | |
국고 보조 사각지대 장애인 발굴·지원으로 자립지원과 돌봄가족의 부담 감소 | 1,536 | |
장애인 활동지원서비스 예산 증액으로 대상자 확대 지원 | 27,070 | |
구립어린이집 지속 확충(공보육률 61%) | 3,343 | |
민간어린이집특성화교육으로보육의질향상 | 978 | |
보육교사 처우 개선 | 41,981 | |
어린이 장난감 대여소 확대 설치 | 55 | |
여성폭력방지기본조례 제정 | 비예산 | |
국가별 자조모임 및 취미·여가문화 참여기회 확대 | 46 | |
한국문화 배움학교 활성화 지원 | 165 | |
다문화 커뮤니티센터 지원 확대 | 55 | |
보육·양육에 대한 사회적 책임 강화 | 422,986 | |
온종일 돌봄체계 구축 지원 | 797 | |
민관 협업을 통한 지속가능한 돌봄공동체 구축 | 53 | |
위생용품 바우처제도 도입 등 여성청소년의 건강한 성장 지원 | 296 | |
공유주택 및 청년도전숙 등 맞춤형 임대주택 공급 확대 | 0 | |
청년 1인가구 지원 기본계획 수립 및 지원 조례 제정 | 22 | |
성동 육아종합지원센터 설치 | 2,963 | |
금호동 건강재활센터(금호분소) 확대 운영 | 41 | |
성동 산모건강증진센터 설치 및 운영 | 350 | |
찾아가는 의료서비스 효사랑 주치의 제도 확대 운영 | 3,298 |
쾌적한 도시
(단위: 백만원)
재원조달 | 재원소요 | |
---|---|---|
|
그린아파트 만들기사업 추진 | 150 |
아파트 지원 예산 2배 확대(서울시 최고 수준) | 6,030 | |
아파트 공동체 활성화 사업지원 확대 | 1,552 | |
퀀터플 역세권, 왕십리광장 기능 강화 | 642 | |
한전부지 개발 추진(도서관, 복지센터, 청소년시설 등 주민편익시설 확충) | 비예산 | |
마장역세권 개발 촉진 | 379 | |
신금호 역세권 일대 교통환경 개선 및 상업기능 강화 | 300 | |
금남시장 주변 용적률 상향 및 상업기능 확대를 통한 개발 촉진 | 50 | |
서울숲사거리 일대 문화상업기능 확대(호텔, 영화관, 쇼핑 등) | 비예산 | |
성수IT산업개발진흥지구 지구단위계획 수립 추진 | 비예산 | |
마장동 세림아파트 재건축사업 적극 지원 | 31 | |
사근동주거환경개선 | 379 | |
행당1동 주택밀집지역 주거환경 개선 | 비예산 | |
금호4가동 주택 밀집지역 주거환경 개선 | 285 | |
응봉동 265번지 일대 주거환경 개선 | 6,030 | |
용답동 주거환경정비사업 추진 | 2,974 | |
주민 뜻대로 성수전략정비사업의 차질없는 추진 | 비예산 | |
용답동 도시재생을 통한 중고차 매매센터 현대화 | 비예산 | |
붉은벽돌 건축물 명소화 | 1000 | |
무학봉 근린공원 접근환경 개선 | 50 | |
행당1동 소규모 생활권 녹지 확충 | 320 | |
응봉산 산책로 정비 | 870 | |
대현산 배수지공원 환경 개선 | 350 | |
달맞이공원 접근성 개선 및 야간명소 조성 | 500 | |
금호4가동 가로변 녹지량 확충 | 150 | |
송정동 어린이공원 설치 | 100 | |
용답동 공원 설치 및 소방도로 확충 | 2,974 | |
송정제방 벚꽃길 명소화 | 110 | |
왕십리도선동 마을버스 교통체계 개선 | 비예산 | |
하왕십리 일대 마을버스 이용환경 개선 | 비예산 | |
응봉역 지하철 출구 신설 추진 | 1,000 | |
사근동 주차장 확보 | 20 | |
금호1가동 1·4통 주변 주차장확보 추진 | 200 | |
금남시장 공영주차장 설치 | 7,290 | |
송정동 주차장 확충 | 11,906 | |
옥수역 일대 유수지 활용 주차장 확충 및 환경개선 | 3,715 | |
전농천 악취저감 및 주민친화공간 조성 | 10,200 | |
사근고개 걷고싶은 거리 2단계 사업 추진 | 1,400 | |
신금호역 주변 도로확장 및 교차로 개선 | 17,771 | |
금호역∼금남시장 장터길 확장 | 22,882 | |
두무개길 뚝섬로 진입구간 교통체계 개선 | 비예산 | |
강변북로 서울숲 진입로 교통환경 개선 | 280 | |
중랑물재생센터 현대화 및 주민 편의 증대 | 11,507 | |
성수동 도시재생사업 추진 | 10,500 | |
마장동 도시재생사업 추진 | 20,000 | |
사근동 도시재생사업 추진 | 10,032 | |
송정동 도시재생사업 추진 | 10,000 | |
용답동 도시재생사업 추진 | 20,000 | |
지하철 2호선 교각하부 환경개선 및 산업혁신공간 조성 | 1,452 |
안전한 생활
(단위: 백만원)
재원조달 | 재원소요 | |
---|---|---|
|
무인택배보관함 설치 확대 | 62 |
주택가 CCTV 및 다목적 CCTV 설치 확대 | 900 | |
사각지대 없는 지능형 CCTV를 활용한 통합관제시스템 운영 강화 | 400 | |
범죄예방디자인(CPTED) 안전마을 전동 확대 추진 | 920 | |
횡단보도 무더위 그늘막, 버스정류소 한겨울 바람막 확대 설치 | 173 | |
홍익동 지역 및 상가 밀집지역 보행환경 개선 | 600 | |
행당2동 급경사 구간 및 학교 앞 보행환경 개선 | 50 | |
살곶이길 보행환경 개선 | 300 | |
서울숲 진입로 보행환경 개선 | 30 | |
성수역일대보행환경개선 | 212 | |
소방도로 미확보 골목 미니소방서 설치 확대 | 38.6 | |
숭신초 앞 어린이 교통안전인프라 확충 | 144 | |
왕십리2동 어린이통학로 보행안전 확보 | 23 | |
행당2동 안전한 통학로 만들기 | 32 | |
동명초 주변 통학로 안전환경 개선 | 50 | |
금호초 통학로 정비 | 50 | |
성수초 통학로 개선 | 40 | |
주택가 보안등 LED 교체 | 80 | |
초·중·고 교실에 공기청정기, 미세먼지 측정기 설치 지원 | 945 | |
학부모 안전지원단 구성·운영 | 16 | |
교내 CCTV 설치 확대 | 32 | |
학교 보안관 인력 확충 | 20 | |
학교 급식 건강식재료 공급확대 및 국내산 친환경농산물 공급 | 1,417 | |
워킹 스쿨버스 지속 운영 및 교통안전지킴이 사업 확대 | 4,202 | |
스쿨존 환경 개선 및 옐로카펫 설치 확대 등 통학로 안전시설 확충 | 140 | |
어린이집, 경로당 등 다중이용시설 내 공기청정기 설치 | 1,435 | |
취약계층을 위한 마스크 지원 확대 | 122.5 | |
경유차 비산먼지 등 배출원 관리 강화 | 2.5 | |
친환경차 보급확대 및 충전인프라 구축 강화 | 50 | |
도로 비산먼지 제거를 위한 청소차 보급 확대 | 500 | |
IoT 도입 먼지 배출 사업장 실시간 관리 | 52.6 | |
동별 작은공원 등 유휴부지 내 녹색숲 조성 확대 | 323 | |
경로당 공기정화식물 보급 지원 확대 | 76 | |
실내공기질 관리대상기관에 미세먼지 저감효과 식물 보급사업 추진 | 10 | |
다중이용시설 관리기준 구 자체기준 설정 엄격 관리 | 3.5 | |
보습학원 등 공기정화설비 일제 정비 | 비예산 | |
지하철 역사, 버스 등 공기정화 필터 일제 교체 | 비예산 |
즐거운 문화
(단위: 백만원)
재원조달 | 재원소요 | |
---|---|---|
|
영월힐링센터 확대 운영 제2의 힐링센터 설립 | 4,138 |
어린이 물놀이장 운영시간 확대 및 안전 관리 | 476 | |
공공의 지식쉼터 책마루 확대설치 운영 | 820 | |
여행자거리 확대를 통한 왕도동상점가 활성화 | 26 | |
금호·옥수동 한강변 연계 주민 종합휴식공간 조성 | 2,100 | |
다락옥수 연계 옥수역 하부 문화광장 조성 | 120 | |
뚝섬유수지 내 스포츠복합센터 설치 추진 | 27,300 | |
생활체육전용시설정비및확충 | 1,085 | |
성수근린공원 문화공연 상설 개최 | 56 | |
다문화 어린이 도서관 건립 | 81 | |
포스코 과학문화미래관 건립 | 500,000 | |
서울숲 캠핑장 확대 운영 | 100 | |
어린이꿈공원조성 | 500 |
친절한 구정
(단위: 백만원)
재원조달 | 재원소요 | |
---|---|---|
|
왕십리2동 동복합청사 건립(복지센터, 청소년 시설 등) | 9,080 |
옥수동 동복합청사 건립(주민센터, 도서관, 주차장 등) | 12,357 | |
성수1가2동 동복합청사 건립(보건지소, 치안센터, 데이케어센터 등) | 17,219 | |
송정동 동복합청사 건립(도서관, 노인행복센터 등) | 23,021 | |
공유센터 운영 활성화로 공유거점기능 강화 | 1,035 | |
성동나눔공유센터 설치운영 | 3,438 |