활기찬 경제
(단위: 백만원)
관리 번호 | 공약사업명 | 추진부서 | 연차별 투자 수요 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 6월 | 임기후 | |||
1-1 | 지속가능한 신규 일자리 2만개 창출 | - | ||||||
1-1-1 | 공공부문 일자리 8,400개 창출 | 일자리 정책과 | 887명 | 2108명 | 2186명 | 2219명 | 1000명 | - |
1-1-2 | 민간부문 일자리 11,600개 창출 | 일자리 정책과 | 1363명 | 2933명 | 2927명 | 2975명 | 1402명 | - |
1-1-3 | 첨단산업분야 일자리창출 ‘성동 1,000 프로젝트’ 추진 | 지역경제과 | - | 200명 | 350명 | 350명 | 100명 | - |
1-2 | 성수 융복합혁신 산업단지 조성 | - | ||||||
1-2-1 | 구청장 직속 창조경제 추진단 설치 | 지역경제과 | 설치완료 | 추진단운영 | 추진단운영 | 추진단운영 | 추진단운영 | - |
1-2-2 | 성수동 수제화산업 지역특화 | 일자리정책과 | - | - | - | - | - | - |
1-2-2-1 | 수제화공동판매장 설치확대 및 특화거리 조성 | 일자리 정책과 | 판매장 및 특화거리 조성 | 판매장 및 특화거리 조성 | 판매장 및 특화거리 조성 | 판매장 및 특화거리 조성 | 판매장 및 특화거리 조성 | - |
1-2-2-2 | 공방설치 및 운영 | 일자리 정책과 | - | 공방설치 | 운영 | 운영 | 운영 | - |
1-2-2-3 | 전시박람회 및 판로개척 지원 | 일자리 정책과 | 슈슈마켓운영 | 슈슈마켓 구두데이 | 슈슈마켓 구두데이 | 슈슈마켓 구두데이 | 슈슈마켓 구두데이 | - |
1-2-2-4 | 수제화허브센터 조성 | 일자리 정책과 | - | 사업설명서제출 | 중기지방재정계획 수립 및 투자심사 | 건물매입 및 준공 | - | - |
1-2-2-5 | 구두테마 관광코스 개발 | 일자리정책과 | - | 구두테마공원 조성 | 수제화허브 센터 조성 | 관광코스 개발 및 운영 | 관광코스 개발 및 운영 | - |
1-2-3 | 특허기술 상용화 플랫폼 구축 | 지역경제과 | MOU체결 | 참여기관 협약 | 기술이전 및 사용화지원 | - | - | - |
1-2-4 | 성수 IT종합센터 활성화 | 지역경제과 | 공동추진사업 발굴 | 공동추진사업 협의 추진 | 공동추진사업 발굴 및 추진 | 공동추진사업 발굴 및 추진 | 공동추진사업 발굴 및 추진 | - |
1-2-5 | 성수 IT산업개발 진흥지구 육성을 위한 시비 유치 | 지역경제과 | 성수지역 실태조사 및 발전계획 학술연구용역 추진 | 수제화제2단계 마스터플랜용역 실시 | 융합기술 창업보육 공간확보 및 프로그램 운영,개발 공동판매장 및 공방 | 융합기술 창업보육 공간확보 및 프로그램 운영,개발 공동판매장 및 공방 설치, 운영 | 융합기술 창업보육 공간확보 및 프로그램 운영,개발 공동판매장 및 공방 설치, 운영 | - |
1-2-6 | 성동 융합기술 창업보육센터 설립 | 일자리 정책과 | - | 센터설치 | 센터운영 | 센터운영 | 센터운영 | - |
1-2-7 | 성동토탈금융지원 시스템 구축 | 지역경제과 | - | 시스템구축 | 시스템구축 | 시스템구축 | 시스템운영 | - |
1-3 | 중소기업 육성 지원 강화 | - | ||||||
1-3-1 | 중소기업 마케팅 지원시스템 구축 | 지역경제과 | 모바일홈페이지 제작 | 박람회 지원 | 박람회 지원 | 박람회 지원 | 박람회 지원 | - |
1-3-2 | 중소기업 종합지원센터 활성화 | 지역경제과 | 홈페이지 기업홍보관 구축 기업주치의센터 유관기관 협의 | 해외마케팅수출보험지원사업 실시 중소기업마케팅지원시스템 구축 기업주치의센터 설립 | 지속추진 | 지속추진 | 지속추진 | - |
1-4 | 사회적경제 생태계 조성 | - | ||||||
1-4-1 | 사회적기업지원센터 건립 | 도시재생과 | - | - | 센터건립 착공 | 개관 | - | - |
1-4-2 | 협동조합 설림 지원 및 관리 | 도시재생과 | 협동조합의날 행사 교육, 컨설팅 지원 | 협동조합의날 행사 교육, 컨설팅 지원 | 협동조합의날 행사 교육, 컨설팅 지원 | 협동조합의날 행사 교육, 컨설팅 지원 | 협동조합의날 행사 교육, 컨설팅 지원 | - |
1-5 | 경쟁력있는 전통시장 및 상점가 육성 | - | ||||||
1-5-1 | 마장동 축산물시장 특화 | 지역경제과 | - | - | - | - | - | - |
1-5-1-1 | 시티투어버스 축산물 시장 경유 홍보 | 지역경제과 | 홍보물제작 시실경영현대화 | 지속 홍보 시설경영 현대화 | 지속 홍보 시설경영 현대화 | 지속 홍보 시설경영 현대화 | 지속 홍보 시설경영 현대화 | - |
1-5-1-2 | 축산물시장 상인의식 개혁 회의 및 교육 | 지역경제과 | 상인대학 운영 | 상인교육 및 공동마케팅 | 지속추진 | 지속추진 | 지속추진 | - |
1-5-1-3 | 마장축산물시장 경유 마을버스 신설 | 교통행정과 | 노선연장안 제출 관계기관 협의 | 서울시승인 운행개시 | - | - | - | - |
1-5-1-4 | 마장동 대형버스 주차 공간 확보 및 운영 | 교통지도과 | 조성계획수립 | 주차장 공사 | 준공 및 운영 | - | - | - |
1-5-1-5 | 마장동 축산물시장 장애인 화장실 설치 | 지역경제과 | 예산확보 | 화장실 개보수 및 장애인화장실 설치 | 화장실 개보수 및 장애인화장실 설치 | - | - | - |
1-5-2 | 문화예술이 살아있는 뚝도시장 활성화 | 지역경제과 | 뚝도시장가는날 개최 | 뚝도시장 장터 및 상인대학 운영 | 지속추진 | 지속추진 | 지속추진 | - |
1-5-3 | 용답시장 현대화 등 지원 확대 | 지역경제과 | 시설물 사후관리 상인대학 추진 | 노후시설물 개선 상인아카데미 | 지속추진 | 지속추진 | 지속추진 | - |
1-5-4 | 금남시장 주상복합 재개발 등 전통시장 지원 확대 | 지역경제과 | 시설물 사후관리 상인대학 추진 | 노후시설물 개선 상인아카데미 | 지속추진 | 지속추진 | 지속추진 | - |
1-5-5 | 도선동 상점가 활성화 지원 | 지역경제과 | 상인대학 및 공동마케팅 추진 | 문화공원내 소공연장 설치 곱창골목 조성 | 상점가 간판설치 곱창골목 지원 | LED 전광판 설치 | - | - |
1-5-6 | 행당동 상가발전 전문가 파견 및 컨설팅팀 조직 | 지역경제과 | 상인회설립 및 지원 | 컨설팅실시 | 컨설팅 실시 | 상점가활성화지원 | 상점가활성화지원 | - |
1-6 | 미래 신성장 경제거점 조성 | - | ||||||
1-6-1 | 삼표레미콘 이전후 문화예술관광시설 유치기반 마련 | 도시계획과 | 용역시행 | 여론 수렴 | 계획검토 및 이전협의 | 계획검토 및 이전협의 | 계획검토 및 이전협의 | - |
1-6-2 | 용답동 자동차유통산업 특화지역 추진 | 도시계획과 | 현황조사 | 계획검토 지역산업발전방향 설정 | 계획수립 | 특화사업 추진 | 특화사업 추진 | - |
1-6-3 | 왕십리 역세권 상업 (경제)기능 활성화 | - | - | - | - | - | - | - |
1-6-3-1 | 성동경찰서 이전 추진 | 기획예산과 | 관계기관협의 | 관계기관협의 | 관계기관협의 | 관계기관협의 | 정보 계획 반영 | - |
1-6-3-2 | 왕십리오거리 문화예술 패션타운 건립 | 문화체육과 | 중장기계획수립 | 중장기계획수립 | 중장기계획수립 | 중장기계획수립 | 중장기계획수립 | 건립추진 |
1-6-3-3 | 왕십리주변지역 지구단위계획 재정비 | 도시계획과 | 기초조사 | 재정비(안) 작성 열람공고 | 결정고시 교통영향분석·개선대책 수립 | - | - | - |
희망찬 교육
(단위: 백만원)
관리 번호 | 공약사업명 | 추진부서 | 연차별 투자 수요 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 6월 | 임기후 | |||
2-1 | 글로벌 교육특구 조성 | - | ||||||
2-1-1 | 글로벌 인재육성 교육특구 지정 추진 | 교육지원과 | TF 구성 | 교육 특구 지정 | 교육 조례 지정 | - | - | - |
2-1-2 | 글로벌 인재육성 조례 제정 | 교육지원과 | - | 조례 제정 준비 | 조례 제정 | - | - | - |
2-1-3 | 글로벌 영어하우스 권역별 확대 설치 | 교육지원과 | 부지검토 | 부지선정 | 예산확보 | 공사 | 개관 | - |
2-1-4 | 외국어수준 강화를 위한 초등학교 영어체험 기회 확대 | 교육지원과 | - | - | - | - | - | - |
2-1-4-1 | 초등학교 영어체험교실 설치 | 교육지원과 | - | 운영 필요사항 지원 | 운영 필요사항 지원 | 운영 필요사항 지원 | 운영 필요사항 지원 | - |
2-1-4-2 | 초등학교 원어민강사 배치 지원 | 교육지원과 | - | 배치확인 및 지원 | 배치확인 및 지원 | 배치확인 및 지원 | 배치확인 및 지원 | - |
2-1-4-3 | 영어마을 체험 지원 | 교육지원과 | - | 8개교 | 15개교 | 10개교 | 10개교 | - |
2-1-5 | 영어 전자도서관 운영 | 문화체육과 | 계획수립 | 시스템구축 | 운영 | 운영 | 운영 | - |
2-1-6 | 원어민 화상영어학습 시스템 운영 | 교육지원과 | - | 시스템 도입 및 운영 | 시스템 운영 | 시스템 운영 | 시스템 운영 | - |
2-2 | 명문학군 육성 및 교육환경 개선 | - | ||||||
2-2-1 | 금호·옥수지역 일반계 고등학교 유치 | 교육지원과 | 유치확정 | 시설설계 | 부지매입 시설공사 | 개교 | 개교 운영 | - |
2-2-2 | 왕십리뉴타운내 고등학교 신설 조속 추진 | 교육지원과 | 학교시설 설계 | 모델하우스 축조 | 학교공사 | 개교 | 개교 운영 | - |
2-2-3 | 장학기금 확대 운영 | 교육지원과 | 3522백만원 | 3622백만원 | 3772백만원 | 3822백만원 | 3922백만원 | - |
2-2-4 | 교육경비 지원 확대 및 학교환경개선 사업 지원 | 교육지원과 | 25억 지원 | 35억 지원 | 35억 지원 | 45억 지원 | 45억 지원 | - |
2-2-5 | 성동 입시진학상담센터 설치 운영 | 교육지원과 | 시범운영 | 상시 및 확대운영 | 상시 및 확대운영 | 상시 및 확대운영 | 상시 및 확대운영 | - |
2-2-6 | 대학진학 우수고교 인센티브제 | 교육지원과 | - | - | 90백만 원 | 95백만 원 | 100백만 원 | - |
2-2-7 | 우수교사 인센티브제 | 교육지원과 | 관련부서 협의 | 방침수립 및 시행 | 운영 | 운영 | 운영 | - |
2-2-8 | 지역학교육성 School-Up 결연 | 교육지원과 | - | - | 계획수립 | 자매결연 사업추진 | 자매결연 사업추진 | - |
2-3 | 평생교육도시 기반 마련 | - | ||||||
2-3-1 | 금호유수지 내 평생학습관 건립 | 교육지원과 | 관계기관 협의 | 금호유수지 안전진단 | 공사 | 개관 및 운영 | 운영 | 운영 |
2-3-2 | 성동 아카데미 운영 | 교육지원과 | 강좌운영 | 강좌 운영 | 강좌 운영 | 강좌 운영 | 강좌 운영 | - |
따뜻한 복지
(단위: 백만원)
관리 번호 | 공약사업명 | 추진부서 | 연차별 투자 수요 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 6월 | 임기후 | |||
3-1 | 어르신이 편안하고 활기찬 성동 | - | ||||||
3-1-1 | 성동 노인회관 건립(어르신 행복타운 건립) | 노인청소년과 | 계획수립 설계용역 | 건립공사 | 건립공사 | 건립공사 | 운영 | - |
3-1-2 | 경로당 신설 확충 | 노인청소년과 | 경로당 신설 | 운영 | - | - | - | - |
3-1-3 | 경로당 운영 지원 확대 | 노인청소년과 | 지원 확대 | 지원 확대 | 지원 확대 | 지원 확대 | 지원 확대 | - |
3-1-4 | 노인 일자리 창출 지원 | 노인청소년과 | 1395명 | 1495명 | 1495명 | 1519명 | 1555명 | - |
3-1-5 | 건전한 어르신 여가활동 지원 | 노인청소년과 | 활동 지원 | 활동 지원 | 활동 지원 | 활동 지원 | 활동 지원 | - |
3-1-6 | 경로당 도시힐링농업 사업 추진 | 노인청소년과 | 40개소 | 44개소 | 50개소 | 54개소 | 58개소 | - |
3-1-7 | 경로당 찾아가는 영화관 사업 추진 | 노인청소년과 | 17회 | 35회 | 35회 | 35회 | 35회 | - |
3-1-8 | 민간의료팀과 연계한 경로당 순회진료 실시 | 질병예방과 | 순회진료 | 순회진료 | 순회진료 | 순회진료 | 순회진료 | - |
3-2 | 체계적이고 보편적인 복지서비스 제공 | - | ||||||
3-2-1 | 성동복지생활지원센터 운영 | 복지정책과 | - | - | - | - | - | - |
3-2-1-1 | 통합사례관리사업 확대 | 복지정책과 | 260가구 | 270가구 | 280가구 | 290가구 | 290가구 | - |
3-2-1-2 | 통합서비스 제공을 위한 공공,민간자원 관리 | 복지정책과 | 자원조사 및 자원발굴의날 운영 | 자원조사 및 자원발굴의날 운영 | 자원조사 및 자원발굴의날 운영 | 자원조사 및 자원발굴의날 운영 | 자원조사 및 자원발굴의날 운영 | - |
3-2-1-3 | 통합사례관리 활성화를 위한 방문형서비스 연계 협력체계 구축 | 복지정책과 | 협력회의 및 공동방문 | 협력회의 및 공동방문 | 협력회의 및 공동방문 | 협력회의 및 공동방문 | 협력회의 및 공동방문 | - |
3-2-2 | 보훈회관 신축 및 지원 확대 | 복지정책과 | - | - | - | - | - | - |
3-2-2-1 | 보훈회관 신축 | 복지정책과 | - | - | 설계 및 신축 | 개관 | 운영 | - |
3-2-2-2 | 보훈회관 운영 지원 확대 | 복지정책과 | - | - | 운영비 및 보조금증액 | 운영비 및 보조금증액 | 운영비 및 보조금증액 | - |
3-2-3 | 청년지원자금제도 신설 | 사회복지과 | - | - | - | - | - | - |
3-2-3-1 | 대학생 생계지원금 신설 | 사회복지과 | - | 계획 수립 | 지원금 운영 | 지원금 운영 | 지원금 운영 | - |
3-2-3-2 | 저소득층 현역병 휴가지원금 신설 | 사회복지과 | - | - | 지원금 신설 | 지원금 지급 | 지원금 지급 | - |
3-3 | 아이와 여성이 편안한 도시 조성 | - | ||||||
3-3-1 | 협동조합을 기반으로 한 구립어린이집 확충 | 보육가족과 | - | 위탁운영 | 위탁운영 | 위탁운영 | 위탁운영 | - |
3-3-2 | 영유아 돌봄센터 설치 운영 | 보육가족과 | 4개소 | 4개소 | 6개소 | 6개소 | 6개소 | - |
3-3-3 | 종일 돌봄센터 설치 운영 | 보육가족과 | 시범실시 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | - |
3-3-4 | 장애아동 통합보육지원센터 설치 운영 | 보육가족과 | 프로그램 확대운영 | 프로그램 확대운영 | 프로그램 확대운영 | 프로그램 확대운영 | 프로그램 확대운영 | - |
3-3-5 | 여성친화도시 지정 추진 | 보육가족과 | 계획수립 | 친화도시 지정 | - | - | - | - |
3-4 | 성동형 의료복지체계 구축 | - | ||||||
3-4-1 | 성동 주민건강이음터 설치 운영 | 보건위생과 | - | 기관별 협의 및 설계 | 설계완료 | 착공 | 준공 및 개소 | - |
3-4-2 | 평생건강관리센터 확대 운영 | 건강관리과 | 확대운영 | 확대운영 | 확대운영 | 확대운영 | 확대운영 | - |
3-4-3 | 동 건강이음터 설치 (U-셀프 건강관리시스템 구축 운영) | 보건의료과 | - | 설치 | 운영 | 운영 | 운영 | - |
3-4-4 | 민관협력 의료생협 조직 운영 | 보건의료과 | 협약체결 | 협의체 운영 | 협의체 운영 | 협의체 운영 | 협의체 운영 | - |
3-4-5 | 성동 의약업소 현황 지도 제작 | 보건의료과 | 지도제작 | - | - | - | - | - |
쾌적한 도시
(단위: 백만원)
관리 번호 | 공약사업명 | 추진부서 | 연차별 투자 수요 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 6월 | 임기후 | |||
4-1 | 주민 우선의 지속가능한 도시개발 추진 | - | ||||||
4-1-1 | 성수전략정비구역 지원 | 주거정비과 | 1,2,3지구) 주민의견청취 | 주민의견 청취 | 위원 선임 | 조합설립인가 | 사업시행인가 | - |
4지구)주민의견청취 | 주민의견 청취 | 조합설립인가 | 사업시행인 | 관리처분인가 | - | |||
4-1-2 | 한전부지 개발을 위한 민관수렴기구 운영 | 도시계획과 | 협의회 구성 | 개발 협의 | 대체부지 확보 | 지구단위계획수립 | 물류센터 이전 | - |
4-1-3 | 중랑물재생센터 현대화 및 주민 편의시설 지속 관리 | 치수과 | 고도와사업 주민편의시설 설치 | - | - | |||
4-2 | 쾌적한 환경친화적 생활환경 조성 | - | ||||||
4-2-1 | 하나의 동, 한 개의 작은공원 조성 | 공원녹지과 | - | - | - | - | - | - |
4-2-1-1 | 성수1가1동(서울숲 트리마제 민영주택)작은공원 조성 | 공원녹지과 | - | - | - | 조성완료 | - | - |
4-2-1-2 | 마장동 작은공원 조성 | 공원녹지과 | - | 조성완료 | - | - | - | - |
4-2-1-3 | 사근동 작은공원 조성 | 공원녹지과 | - | 조성완료 | - | - | - | - |
4-2-1-4 | 사근동(행당도시개발 주상복합) 작은공원조성 | 공원녹지과 | 조성완료 | - | - | - | - | - |
4-2-1-5 | 사근동(행당도시개발사업) 작은공원 조성 | 공원녹지과 | - | 조성완료 | - | - | - | - |
4-2-1-6 | 금호1가동 작은공원 조성 | 공원녹지과 | - | 조성완료 | - | - | - | - |
4-2-1-7 | 성수1가1동 작은공원 조성 | 공원녹지과 | - | 조성완료 | - | - | - | - |
4-2-1-8 | 성수1가2동 작은공원 조성 | 공원녹지과 | - | 조성완료 | - | - | - | - |
4-2-2 | 친환경 어린이 놀이터 설치 | 공원녹지과 | - | - | - | - | - | - |
4-2-2-1 | 대림어린이놀이터 재정비 | 공원녹지과 | 조성완료 | - | - | - | - | - |
4-2-2-2 | 성일어린이놀이터 재정비 | 공원녹지과 | 정비완료 | - | - | - | - | - |
4-2-2-3 | 열림어린이놀이터 재정비 | 공원녹지과 | - | - | - | 정비완료 | - | - |
4-2-2-4 | 쉼터어린이놀이터 재정비 | 공원녹지과 | - | - | 사업완료 | - | - | - |
4-2-2-5 | 동마장어린이놀이터 재정비 | 공원녹지과 | - | - | - | 사업완료 | - | - |
4-2-2-6 | 응봉새말 어린이놀이터 재정비 | 공원녹지과 | - | - | - | 사업완료 | - | - |
4-2-2-7 | 뉴타운1구역 친환경어린이놀이터 조성 | 공원녹지과 | - | 사업완료 | - | - | - | - |
4-2-2-8 | 뉴타운2구역 친환경어린이놀이터 조성 | 공원녹지과 | 사업완료 | - | - | - | - | - |
4-2-2-9 | 행당도시개발 친환경 어린이놀이터 조성 | 공원녹지과 | - | 사업완료 | - | - | - | - |
4-2-3 | 학교주변 등 공원화사업 | - | - | - | - | - | - | - |
4-2-3-1 | 동명초 등하굣길 학교주변 녹화 | 공원녹지과 | - | 조성완료 | - | - | - | - |
4-2-3-2 | 행당중 등학굣길 학교주변 녹화 | 공원녹지과 | 조성완료 | - | - | - | - | - |
4-2-3-3 | 무학여고 등학굣길 학교주변 녹화 | 공원녹지과 | - | 조성완료 | - | - | - | - |
4-2-3-4 | 경동초 등학굣길 학교주변 녹화 | 공원녹지과 | - | - | 조성완료 | - | - | - |
4-2-3-5 | 행당초 에코스쿨 사업 | 공원녹지과 | - | 조성완료 | - | - | - | - |
4-2-3-6 | 경일중 에코스쿨 사업 | 공원녹지과 | - | - | 조성완료 | - | - | - |
4-2-4 | 서울숲 내 캠핑구역 조성 | 공원녹지과 | - | 캠핑장 조성 | - | - | - | - |
4-2-5 | 송정동 뚝방길 자전거거리 특화사업 | 공원녹지과 | 0.7km | 2.0km | 1.0km | - | - | - |
4-2-6 | 사근고개 걷고싶은 길 조성 | 토목과 | - | 1단계구간 공사 | - | 2단계구간 공사 | - | - |
4-2-7 | 중랑물재생센터 접근성 개선 | 치수과 | - | 타당성조사 | 실시설계 하천점용허가 | - | 고량설치 | - |
4-3 | 편리하고 안전한 교통체계 개선 | - | ||||||
4-3-1 | 마을버스 노선 변경 및 신설 | 교통행정과 | - | - | - | - | - | - |
4-3-1-1 | 마을버스 노선변경(극동미라주~왕십리역) | 교통행정과 | - | 서울시 승인 | 운행개시 | - | - | - |
4-3-1-2 | 마을버스 노선변경(마장동현대~왕십리역) | 교통행정과 | 노선연장안 제출 관계기관 협의 | 서울시 승인 운행개시 | - | - | - | - |
4-3-1-3 | 마을버스 노선신설(옥수~금호~서울숲) | 교통행정과 | - | 관계기관협의 | 서울시 승인 운행개시 | - | - | - |
4-3-2 | 신금호역 에스컬레이터 설치 | 교통행정과 | 타당성용역 | 기본및실시설계 | 공사착공 | 공사완료 | - | - |
4-3-3 | 응봉교 성능개선 공사 조기완공 추진 | 토목과 | - | 개통 | 하부공간 정비 | - | - | - |
4-3-4 | 교통환경 개선을 위한 도로 확충 및 환경개선 | 토목과 | - | - | - | - | - | - |
4-3-4-1 | 마들길 단절구간 연결공사 | 토목과 | - | - | - | 사업검토 | - | - |
4-3-4-2 | 금호1가530~중구 구계간 도로확장 | 토목과 | - | 도시계획시설 변경 및 사업비 요청 | 설계 및 발주 | 공사시행 | 공사시행 | - |
4-3-4-3 | 용답동 사근동 간 고가차도 설치 | 토목과 | - | - | - | 사업검토 | 사업검토 | - |
안전한 생활
(단위: 백만원)
관리 번호 | 공약사업명 | 추진부서 | 연차별 투자 수요 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 6월 | 임기후 | |||
5-1 | 빈틈없는 재난·재해예방 체계 확립 | - | ||||||
5-1-1 | 대대적인 성동구 안전진단 실시 | 안전관리과 | 안전진단 | 안전진단 | 안전진단 | 안전진단 | 안전진단 | - |
5-1-2 | 성동 소방서 차질없는 건립 지원 | 기획예산과 | 부지매입, 설계 | 공사시행 | 공사시행 | 공사완료 개청 | - | - |
5-1-3 | 용답동 소방도로 확보 등 소방안전 환경 조성 | 도시계획과 | 소방대책 수립 주민의견수렴 | 주민의견 결정 및 공사시행 | 주민의견 결정 및 공사시행 | 도로폭 협소구간 도록확보 | 도로폭 협소구간 도록확보 | - |
5-1-4 | 체계적인 수방대책 수립 | 치수과 | 시설 보강 및 예방활동 | 시설 보강 및 예방활동 | 시설 보강 및 예방활동 | 시설 보강 및 예방활동 | 시설 보강 및 예방활동 | - |
5-1-5 | 도시관리공단 재난대응 매뉴얼 점검 및 효율화 | 도시관리공단 | 매뉴얼 정비 MOU체결 | 매뉴얼 보완 교육 및 훈련 | 매뉴얼 보완 교육 및 훈련 | 매뉴얼 보완 교육 및 훈련 | 매뉴얼 보완 교육 및 훈련 | - |
5-2 | 튼튼한 생활안전 기반 마련 | - | ||||||
5-2-1 | 방범용 CCTV 확대 설치 운영 | 자치행정과 | - | CCTV확대 | CCTV확대 | CCTV확대 | CCTV확대 | - |
5-2-2 | 서울시와 U-안전존 사업연계 추진 | 전산정보과 | - | 서비스개시 | 운영 | 운영 | 운영 | - |
5-2-3 | 현장학습 안전대책 수립 및 조례 제정 | 노인청소년과 | - | 조례제정 | 대책수립 | 대책수립 | 대책수립 | - |
5-2-4 | 초등학교 주변 어린이안전존 정비 | 교통행정과 | 안전존 정비 | 안전존 정비 | 안전존 정비 | 안전존 정비 | 안전존 정비 | - |
5-2-5 | 초등학교 워킹스쿨버스 전면 도입 | 교통행정과 | 10개교 | 15개교 | 18개교 | 18개교 | 18개교 | - |
5-2-6 | 국공립초등학교 스쿨버스 도입 | 교육지원과 | - | 도입 및 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | - |
즐거운 문화
(단위: 백만원)
관리 번호 | 공약사업명 | 추진부서 | 연차별 투자 수요 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 6월 | 임기후 | |||
6-1 | 구민 건강 및 화합을 위한 생활체육시설 확대 | - | ||||||
6-1-1 | 축구 전용구장 설치 | 문화체육과 | - | - | 설계 및 공사 | 공사완료 | - | - |
6-1-2 | 배드민턴 전용구장 설치 | 문화체육과 | - | - | 설계 및 공사 | 공사완료 | - | - |
6-1-3 | 야구 전용구장 설치 | 문화체육과 | 설계 및 공사발주 | 완공 및 운영 | - | - | - | - |
6-1-4 | 성동구민종합체육센터 리모델링 | 문화체육과 | 전기공사시행 | - | 냉난방설비, 수영장여과기, 마루교체 | 옥상고가수조,영유아실 교실확장 | 수영장 순환배관 수조교체 건축마감재 | - |
6-2 | 관광 인프라 구축 및 전통문화 복원 | - | ||||||
6-2-1 | 왕십리도선동 여행자거리 조성 | 문화체육과 | - | 간담회 개최 | 실시설계 및 공사 | - | - | - |
6-2-2 | 역사문화자원 복원을 통한 체험 관광벨트 조성 | 문화체육과 | - | - | - | - | - | - |
6-2-2-1 | 민관협력 성동구 역사문화 복원 TF 구성 | 문화체육과 | - | TF구성 | - | - | - | - |
6-2-2-2 | 살곶이다리 복원 | 문화체육과 | 기본 및 실시설계 | 복원공사 | 복원공사 | 복원공사 | 복원공사 | 복원공사 |
6-2-2-3 | 역사문화 체험벨트 조성 | 문화체육과 | - | 발굴 및 코스운영 | 발굴 및 코스운영 | 발굴 및 코스운영 | 발굴 및 코스운영 | - |
6-2-2-4 | 독서당 복원 | 문화체육과 | 건립부지 검토 | 건립부지 검토 | 건립부지 검토 | 청사 건립 | 독서당 개관 | - |
친절한 구정
(단위: 백만원)
관리 번호 | 공약사업명 | 추진부서 | 연차별 투자 수요 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 6월 | 임기후 | |||
7-1 | 소통과 공감의 열린구정 실현 | - | ||||||
7-1-1 | 지역민과 소통하는 현장구청장실 운영 | 감사담당관 | 계획수립 현장운영 | 성과분석 | 성과보고회 및 자료집 발간 | 지속운영 | 지속운영 | - |
7-1-2 | 구민고충처리위원회 설치 운영 | 감사담당관 | 조례제정 | 운영계획수립 | 연간운영계획수립 및 성과분석 | 연간운영계획수립 및 성과분석 | 성과보고서 발간 | - |
7-1-3 | 민원처리과정 온라인공개 내실화 | 민원여권과 | 민원처리공개 운영실태 점검 | 민원처리공개 운영실태 점검 | 민원처리공개 운영실태 점검 | 민원처리공개 운영실태 점검 | 민원처리공개 운영실태 점검 | - |
7-1-4 | 행당2동 유휴공간 활용 복합 문화,학습,토론공간 마련 | 자치행정과 | 개방공간 확대 | - | - | - | - | - |
7-2 | 주민과 소통하는 공공청사 건립 | - | ||||||
7-2-1 | 성동 힐링센터 운영 | 자치행정과 | - | 부지선정 및 매입 | 조례제정 기본 및 실시설계 시설공사 야영장 개설 | 시설공사 개소 | - | - |
7-2-2 | 사근동 복합동청사 건립 | 자치행정과 | - | 공사착공 | 준공 및 개관 | - | - | - |
7-2-3 | 성수1가2동 복합동청사 건립 | 자치행정과 | - | 설계용역 | 공사착공 | 공사 | 준공 | - |
7-2-4 | 송정동 복합동청사 건립 | 자치행정과 | - | - | - | - | 공사착공 | 준공 |
7-2-5 | 왕십리제2동 복합동청사 건립 | 자치행정과 | - | - | - | 공사착공 | 공사 | 준공 |
- 기획예산과 기획정책팀 02-2286-5157