총괄현황
부서명 | 공약사업 | 부서명 | 공약사업 | 부서명 | 공약사업 |
---|---|---|---|---|---|
감사담당관 | 2 | 여성가족과 | 8 | 교통지도과 | 7 |
총무과 | 1 | 어르신장애인 복지과 | 14 | 토목과 | 21 |
자치행정과 | 11 | 아동청년과 | 10 | 치수과 | 7 |
교육지원과 | 18 | 영유아과 | 6 | 지속발전 도시과 | 3 |
문화체육과 | 22 | 주택정책과 | 3 | 스마트도시과 | 3 |
민원여권과 | 1 | 도시계획과 | 10 | 맑은환경과 | 5 |
기획예산과 | 1 | 주거정비과 | 2 | 청소행정과 | 7 |
재무과 | 2 | 건축과 | 1 | 보건위생과 | 1 |
지역경제과 | 17 | 공원녹지과 | 25 | 건강관리과 | 3 |
일자리정책과 | 7 | 토지관리과 | 1 | 보건의료과 | 2 |
복지정책과 | 2 | 안전관리과 | 2 | 질병예방과 | 2 |
기초복지과 | 1 | 교통행정과 | 34 | 합계 | 262 |
- 추진기간2022. 7. 1. ~ 2026. 6. 30.
- 추진대상7대 분야 262개 세부사업
- 추진부서35개 부서
데이터 정보
이행률151개(57.6%)
공약이행 완료도 판단기준 (한국매니페스토실천본부 평가기준 준용)
- 완료 : 공약이행이 완료되어 종료된 사업
- 이행 후 계속추진 : 공약내용 이행 완료 후 추가 목표를 세워 추진 중인 사업
- 정상추진 : 내용이 정상적으로 추진 중이고, 임기종료 시점까지 완료가 예상되는 사업
- 일부추진 : 추진하고 있으나, 예상 목표를 달성하지 못하고 부진한 사업
분야별 추진현황
-
완료 16건 / 총 35건46%
-
완료 15건 / 총 26건58%
-
완료 40건 / 총 53건75%
-
완료 14건 / 총 26건54%
-
완료 21건 / 총 34건62%
-
완료 29건 / 총 64건45%
-
완료 16건 / 총 24건67%