강좌 상세정보 접수마감 교육마감
과정명 | 경제 아카데미(7월) | ||
---|---|---|---|
전체 | 금융 | ||
교육장소 | 온라인 | 강사명 | 신승수 |
접수방식 | 온라인 | 수강대상 | 성동구민 |
선별방식 | 선착순 | ||
수강료 | 0원 | 재료비 | 0원 |
접수기간 | 2022.06.27 09:00 ~ 2022.07.08 12:00 | ||
교육기간 | 2022.07.18 ~ 2022.08.08 | ||
총교육일수 | 일 | 총교육시간 | 0시간 |
강의요일 | (월) 15:00 ~ 16:30 | ||
정원 | 총인원 : 30명, 대기인원 : 20명 | ||
강의개요 | ❍ 교육기간: ′22. 7. 18. ~ 8. 8.(매주 월) / 15:00 ~ 16:30 / 총4회 ❍ 대 상: 성동구민 누구나(30명) ❍ 운영방법: 온라인(ZOOM) ❍ 강 사: 신승수 등 3명(국민연금공단 노후준비 전문강사) ❍ 교육내용 1회차 포스트 코로나 시대의 자산관리 재테크 VS 재무설계/평생월급의 중요성 인생2막에서 반드시 체크해야 할 지출요인 2회차 경제상식 다지기 경제! 어떻게 움직이나? 경기와 물가/증권과 환율/대출상식 3회차 나에게 맞는 금융투자상품 분석 기본용어 이해/투자상품 소개 및 장단점 분석 나에게 맞는 금융투자상품 알아보기 4회차 나만의 보험 이야기 보험의 종류(사망보험, 암보험, CI보험) 유용한 보험 관련 사이트 |
||
수강신청유의사항 | *교육대상자에게는 참여안내 개별문자드립니다. (강좌별, 개강일에 따라 문자전송 날짜는 다를 수 있음을 안내드립니다) *교육일정(방법) 및 강좌 내용은 상황에 따라 변동될 수 있습니다. |
||
교육과정문의 | 02-2286-5863 | ||
강의계획서 |