Ȩ > »ýȰ/º¹Áö > °ø¿ø/üÀ° > °ø¿ø/³ìÁö ÇöȲ > °ø¿øÇöȲ
±Ù¸°°ø¿ø ÇöȲ
¿¬¹ø | °ø¿ø¸í | À§Ä¡ | ¸éÀû(§³) | ½Ã¼³ÇöȲ | ºñ°í | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÀÀºÀ | ÀÀºÀ»ê | ÀÀºÀµ¿271 | 110,871.7 | ¾Ïº®µî¹Ý½Ã¼³, ÆÈ°¢Á¤, Àü¸Á´ë, ¹èµå¹ÎÅÏÀå, ³îÀÌÅÍ, °ü¸®»ç¹«½Ç, ÈÀå½Ç |
½Ã°ø¿ø (¼ºµ¿±¸°ü¸®) °ü¸®»ç¹«¼Ò ¢Î 2286-6094 |
´ëÇö»ê | ±ÝÈ£1°¡ »ê37-1 | 86,896.6 | ¹èµå¹ÎÅÏüÀ°°ü, Àܵð±¤Àå, ¾ß»ýÈ´ÜÁö, ¼ö°æ½Ã¼³, °ü¸®»ç¹«½Ç, ÈÀå½Ç |
|||
±ÝÈ£»ê | ±ÝÈ£2,3°¡ »ê9-1 | 79,626.2 | ¸Ç¹ß°ø¿ø, ¾ß¿Ü¹«´ë, ¹èµå¹ÎÅÏÀå, ³ó±¸Àå, ³îÀÌÅÍ, °£ÀÌÈÀå½Ç |
|||
¸ÅºÀ»ê | ¿Á¼öµ¿ 428-6 | 129,851.6 | ÆÈ°¢Á¤, »ýÅ¿¬¸ø, ¹èµå¹ÎÅÏÀå, »êÃ¥·Î, °¡Á¦º¸, ÈÀå½Ç |
|||
¼Ò°è | 4°³¼Ò | 407,246.1 | ||||
¹è¼öÁö | ±ÝÈ£1°¡ 1-72 | 75,570.0 | ¾ß¿Ü¹«´ë, ¾î¸°À̳îÀÌÅÍ, °Ç°Áö¾Ðº¸µµ, ¹èµå¹ÎÅÏÀå, °ÔÀÌÆ®º¼Àå, Å״ϽºÀå, ü·Â´Ü·Ã½Ã¼³, ´Ù¸ñÀû°æ±âÀå |
½Ã°ø¿ø (¼¿ï½Ã°ü¸®) °ü¸®»ç¹«¼Ò ¢Î 2293-7646 |
||
2 | ´Þ¸ÂÀÌ | ±ÝÈ£4°¡µ¿ »ê27¿Ü 36ÇÊÁö |
63,411.43 | Àü¸Á´ë, ³îÀÌÅÍ, ¹èµå¹ÎÅÏÀå, ÈÀå½Ç, À½¼ö´ë, üÀ°½Ã¼³, »êÃ¥·Î |
±¸°ø¿ø | |
3 | ¹«ÇкÀ | ÇϿսʸ® 890-243¿Ü 9ÇÊÁö |
28,843.0 | »êÃ¥·Î, ¹èµå¹ÎÅÏÀå, ³ó±¸Àå, Á¤ÀÚ, °æ·Î´ç, ÈÀå½Ç, À½¼ö´ë |
||
4 | ±ÝÈ£ | ±ÝÈ£3°¡µ¿ 1266¿Ü1ÇÊÁö |
13,467.8 | û¼Ò³â¹®Èȸ°ü, üÀ°°ü, ¾î¸°ÀÌÁý, ³îÀÌÅÍ, Á¤ÀÚ, üÀ°½Ã¼³, À½¼ö´ë |
||
5 | ¿ë´äÈÞ½Ä | ¿ë´äµ¿ 128-3 | 6,046.9 | ¹èµå¹ÎÅÏÀå, Á¤ÀÚ, üÀ°½Ã¼³, »êÃ¥·Î, ÈÀå½Ç, À½¼ö´ë |
||
6 | ¼º¼ö | ¼º¼ö2°¡µ¿ 302-25¹øÁö |
5,197.7 | ±×´Ã½Ã··, ¹èµå¹ÎÅÏÀå, ³ó±¸Àå, »êÃ¥·Î, ÈÀå½Ç |
||
ÇÕ°è | 6°³°ø¿ø | 10°³¼Ò | 599,782.93 |
¾î¸°À̰ø¿ø ÇöȲ
¿¬¹ø | °ø¿ø¸í | À§Ä¡ | ¸éÀû(§³) | ¸ð·¡³îÀÌÅÍ | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|
1 | ¹Ì¼Ò | ÇϿսʸ® 1055 | 3,411.0 | O | O |
2 | µ¿¸¶Àå | ¸¶À嵿 780-1 | 1,090.9 | O | |
3 | ¼¸¶Àå | ¸¶À嵿 450-67 | 350.3 | O | O |
4 | ¸¶Àå | ¸¶À嵿 399-102¿Ü 1ÇÊÁö | 911.0 | O | O |
5 | º¸¶÷ | ¸¶À嵿 827 | 823.3 | O | O |
6 | »ç±Ù | »ç±Ùµ¿ 291-10 | 496.0 | ||
7 | ÀÀºÀ»õ¸» | ÀÀºÀµ¿ 228-23 | 311.0 | O | O |
8 | ÀÀºÀ°³³ª¸® | ÀÀºÀµ¿ 270 | 462.2 | O | O |
9 | ÀÀ»ï | ÀÀºÀµ¿ 15-1 | 1,646.7 | O | O |
10 | ¼º¿ø | ¼º¼ö1°¡2µ¿ 13-21 | 982.5 | O | O |
11 | »ó¿ø | ¼º¼ö1°¡2µ¿ 8-1 | 2,636.0 | O | |
12 | ¿¸² | ¼º¼ö2°¡1µ¿ 327-3 | 198.0 | ||
13 | ¼º»ï | ¼º¼ö2°¡3µ¿ 273-11 | 1,812.2 | ||
14 | ÀºÇ೪¹«ÅÍ | ¼º¼ö2°¡3µ¿ 316-9 | 675.4 | ||
15 | ¾Æ³² | ¼º¼ö2°¡3µ¿ 280-12 | 984.1 | O | |
16 | ¼ÛÁ¤¾î¸°À̰ø¿ø | ¼ÛÁ¤µ¿ 90-4 | 236.4 | ||
17 | ¹«Áö°³ | ¼º¼ö2°¡1µ¿ 844 | 2,143.0 | ||
18 | µµ¼± | È«À͵¿ 369 | 2,332.5 | O | |
19 | »ì±¸°ñ | Çà´çµ¿ 376-3 | 1,573.90 | ||
20 | ±Ýµ¿ | ±ÝÈ£2°¡ 1218 | 2,591.00 | O | |
21 | Ǫ¸¥ | ±ÝÈ£4°¡ 442-4ÀÏ´ë | 1,681.80 | ||
22 | ³í°ñ»õ½Ï | Çà´ç2µ¿ 347-2 | 2,837.10 | O | |
23 | û°è²Þ³ª¹« | »ó¿Õ½Ê¸® 70-2ÀÏ´ë | 1,705.00 | ||
24 | ²ÉÀç | ÇϿսʸ® 560 | 2,810.00 | O | |
25 | Àü°ü¿ø | Çà´çµ¿ 90-2 ÀÏ´ë | 4,706.00 | ||
26 | °ß¿ì | »ó¿Õ½Ê¸® 315ÀÏ´ë | 1,500.00 | ||
27 | Á÷³à | ÇϿսʸ® 710ÀÏ´ë | 1,500.00 | ||
ÇÕ°è | 27°³ °ø¿ø | 42,407.3 | 10°³¼Ò | 13°³¼Ò |
¼Ò°ø¿ø ÇöȲ
¿¬¹ø | °ø¿ø¸í | À§Ä¡ | ¸éÀû(§³) | ½Ã¼³¹° ÇöȲ |
---|---|---|---|---|
1 | Àå¹Ì | ¼ÛÁ¤µ¿ 107 | 485.4 | ÆÄ°í¶ó, ¿îµ¿½Ã¼³¹°, ÀÇÀÚ µî |
2 | µµÀå°ñ | Çà´çµ¿ 346-2 | 678.3 | ½Ã¼³¹° ¾øÀ½ - ¼ö¸ñ½ÄÀç |
3 | µ¿ºÎ | ¼º¼ö1°¡1µ¿ 656-1735 | 251.0 | ÆÄ°í¶ó, ¿îµ¿½Ã¼³¹°, ÀÇÀÚ µî |
4 | û¼Û | ¼º¼ö2°¡3µ¿ 277-23 | 798.7 | ÆÄ°í¶ó, ³ó±¸´ë, ¿îµ¿½Ã¼³¹° µî |
5 | Ç⸲ | ¼º¼ö2°¡3µ¿ 289-28 | 987.8 | Á·±¸Àå, ³ó±¸´ë, ¿îµ¿½Ã¼³¹° µî |
6 | ±Ý¿Á | ±ÝÈ£2°¡ 1213 | 1,230.00 | ÆÄ°í¶ó, üÀ°½Ã¼³ µî |
7 | ±Ý³² | ±ÝÈ£3°¡ 701 | 834.00 | ÆÄ°í¶ó, üÀ°½Ã¼³ µî |
8 | ¸ÅºÀ | ¿Á¼öµ¿ 561-1 | 2,006.70 | ÆÄ°í¶ó, üÀ°½Ã¼³, Æ®·¤¸®½º, À½¼öÀü, ÀÇÀÚ µî |
9 | ¿ÁÁ¤ | ¿Á¼öµ¿ 562-1 | 711.76 | ÆÄ°í¶ó, üÀ°½Ã¼³, Æ®·¤¸®½º, À½¼öÀü, ÀÇÀÚ µî |
10 | ¾î¿ï¸² | ÇϿսʸ®µ¿ 1002-1 | 1,514.10 | ÆÄ°í¶ó, üÀ°½Ã¼³ µî |
11 | Çà´ç4±¸¿ª | Çà´çµ¿ 323-24ÀÏ´ë | 1,235.00 | ½Ã¼³¹° ¾øÀ½ - ¼ö¸ñ½ÄÀç |
ÇÕ°è | 11°³ °ø¿ø | 10,732.76 |
±âŸ°ø¿ø ÇöȲ
¿¬¹ø | °ø¿øÁ¾·ù | °ø¿ø¸í | À§Ä¡ | ¸éÀû(§³) | ½Ã¼³¹° ÇöȲ |
---|---|---|---|---|---|
1 | üÀ°°ø¿ø | ¸¶Àå | ¸¶À嵿 832 | 2,815.6 | Å״ϽºÀå, ü·Â´Ü·Ã½Ã¼³, ÆÄ°í¶ó, ÆòÀÇÀÚ, ¾ÉÀ½º® |
2 | °¡·Î°ø¿ø | ÀºÇϼö | »ó¿Õ½Ê¸® 122-31¹øÁö ÀÏ´ë µî | 8,811.90 | º¥Ä¡ µî |
ÇÕ°è | 2°³ °ø¿ø | 11,627.5 |